Zemmer - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 2.296 | 2.296 | 2.408 | 2.408 | 2.373 | ||||||||
| Wähler2) | 1.444 | 62,9 | 1.444 | 62,9 | 1.742 | 72,3 | -9,4 | 1.742 | 72,3 | -9,4 | 1.783 | 75,1 | -12,2 |
| Ungültige Stimmen | 101 | 7,0 | 68 | 4,7 | 71 | 4,1 | 2,9 | 51 | 2,9 | 1,8 | 45 | 2,5 | 2,2 |
| Gültige Stimmen | 1.343 | 93,0 | 1.376 | 95,3 | 1.671 | 95,9 | -2,9 | 1.691 | 97,1 | -1,8 | 1.738 | 97,5 | -2,2 |
| S P D | 790 | 58,8 | 775 | 56,3 | 880 | 52,7 | 6,1 | 854 | 50,5 | 5,8 | 935 | 53,8 | 2,5 |
| C D U | 462 | 34,4 | 426 | 31,0 | 612 | 36,6 | -2,2 | 589 | 34,8 | -3,8 | 600 | 34,5 | -3,5 |
| F D P | 47 | 3,5 | 55 | 4,0 | 72 | 4,3 | -0,8 | 72 | 4,3 | -0,3 | 72 | 4,1 | -0,1 |
| GRÜNE | 44 | 3,3 | 39 | 2,8 | 107 | 6,4 | -3,1 | 106 | 6,3 | -3,5 | 68 | 3,9 | -1,1 |
| R E P | - | - | 19 | 1,4 | - | - | - | 39 | 2,3 | -0,9 | 19 | 1,1 | 0,3 |
| ödp | - | - | 2 | 0,1 | - | - | - | 2 | 0,1 | 0,0 | 3 | 0,2 | -0,1 |
| N P D | - | - | 7 | 0,5 | - | - | - | 3 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,5 |
| P B C | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,0 |
| F W G | - | - | 44 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 8 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,5 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,3 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,7 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1,2 | - | 26 | 1,5 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 58,8 |
34,4 |
3,5 |
3,3 |
0,0 |
56,3 |
31,0 |
4,0 |
2,8 |
5,9 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 6,1 |
0,0 |
5,8 |
1,8 |
|||||||
|
-2,2 |
-0,8 |
-3,1 |
-3,8 |
-0,3 |
-3,5 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 53,8 |
34,5 |
4,1 |
3,9 |
3,6 |
2,5 |
2,3 |
||||
|
-3,5 |
-0,1 |
-1,1 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

