Hockweiler - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 127 | 127 | 133 | 133 | 121 | ||||||||
| Wähler2) | 102 | 80,3 | 102 | 80,3 | 113 | 85,0 | -4,7 | 113 | 85,0 | -4,7 | 99 | 81,8 | -1,5 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 4,9 | 4 | 3,9 | 1 | 0,9 | 4,0 | 0 | 0,0 | 3,9 | 2 | 2,0 | 1,9 |
| Gültige Stimmen | 97 | 95,1 | 98 | 96,1 | 112 | 99,1 | -4,0 | 113 | 100,0 | -3,9 | 97 | 98,0 | -1,9 |
| S P D | 36 | 37,1 | 36 | 36,7 | 31 | 27,7 | 9,4 | 30 | 26,5 | 10,2 | 27 | 27,8 | 8,9 |
| C D U | 40 | 41,2 | 38 | 38,8 | 60 | 53,6 | -12,4 | 57 | 50,4 | -11,6 | 51 | 52,6 | -13,8 |
| F D P | 6 | 6,2 | 4 | 4,1 | 3 | 2,7 | 3,5 | 7 | 6,2 | -2,1 | 3 | 3,1 | 1,0 |
| GRÜNE | 15 | 15,5 | 17 | 17,3 | 18 | 16,1 | -0,6 | 17 | 15,0 | 2,3 | 13 | 13,4 | 3,9 |
| R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | -2,1 |
| ödp | - | - | 1 | 1,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| N P D | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,8 | - | 1 | 1,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 37,1 |
41,2 |
6,2 |
15,5 |
0,0 |
36,7 |
38,8 |
4,1 |
17,3 |
3,1 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 9,4 |
3,5 |
0,0 |
10,2 |
2,3 |
1,3 |
|||||
|
-12,4 |
-0,6 |
-11,6 |
-2,1 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 27,8 |
52,6 |
3,1 |
13,4 |
3,1 |
8,9 |
1,0 |
3,9 |
0,0 |
||
|
-13,8 |
||||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

