Landscheid - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 1.608 | 1.608 | 1.673 | 1.673 | 1.618 | ||||||||
| Wähler2) | 917 | 57,0 | 917 | 57,0 | 1.148 | 68,6 | -11,6 | 1.148 | 68,6 | -11,6 | 1.212 | 74,9 | -17,9 |
| Ungültige Stimmen | 40 | 4,4 | 16 | 1,7 | 59 | 5,1 | -0,7 | 43 | 3,7 | -2,0 | 28 | 2,3 | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 877 | 95,6 | 901 | 98,3 | 1.089 | 94,9 | 0,7 | 1.105 | 96,3 | 2,0 | 1.184 | 97,7 | 0,6 |
| S P D | 322 | 36,7 | 341 | 37,8 | 416 | 38,2 | -1,5 | 398 | 36,0 | 1,8 | 452 | 38,2 | -0,4 |
| C D U | 455 | 51,9 | 377 | 41,8 | 540 | 49,6 | 2,3 | 516 | 46,7 | -4,9 | 513 | 43,3 | -1,5 |
| F D P | 73 | 8,3 | 65 | 7,2 | 60 | 5,5 | 2,8 | 76 | 6,9 | 0,3 | 79 | 6,7 | 0,5 |
| GRÜNE | 27 | 3,1 | 20 | 2,2 | 73 | 6,7 | -3,6 | 62 | 5,6 | -3,4 | 58 | 4,9 | -2,7 |
| R E P | - | - | 33 | 3,7 | - | - | - | 37 | 3,3 | 0,4 | 31 | 2,6 | 1,1 |
| ödp | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,0 |
| N P D | - | - | 5 | 0,6 | - | - | - | 2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 0,5 |
| P B C | - | - | 3 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,3 | 1 | 0,1 | 0,2 |
| F W G | - | - | 47 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 9 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,6 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,3 | - | 1 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,8 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,0 | - | 31 | 2,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 36,7 |
51,9 |
8,3 |
3,1 |
0,0 |
37,8 |
41,8 |
7,2 |
2,2 |
10,9 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,3 |
2,8 |
0,0 |
1,8 |
0,3 |
6,1 |
|||||
|
-1,5 |
-3,6 |
-4,9 |
-3,4 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 38,2 |
43,3 |
6,7 |
4,9 |
6,9 |
0,5 |
4,0 |
||||
|
-0,4 |
-1,5 |
-2,7 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

