Minderlittgen - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 528 | 528 | 514 | 514 | 531 | ||||||||
| Wähler2) | 334 | 63,3 | 334 | 63,3 | 381 | 74,1 | -10,8 | 381 | 74,1 | -10,8 | 433 | 81,5 | -18,2 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 3,3 | 8 | 2,4 | 24 | 6,3 | -3,0 | 14 | 3,7 | -1,3 | 16 | 3,7 | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 323 | 96,7 | 326 | 97,6 | 357 | 93,7 | 3,0 | 367 | 96,3 | 1,3 | 417 | 96,3 | 1,3 |
| S P D | 121 | 37,5 | 126 | 38,7 | 128 | 35,9 | 1,6 | 117 | 31,9 | 6,8 | 144 | 34,5 | 4,2 |
| C D U | 175 | 54,2 | 148 | 45,4 | 182 | 51,0 | 3,2 | 183 | 49,9 | -4,5 | 191 | 45,8 | -0,4 |
| F D P | 19 | 5,9 | 20 | 6,1 | 14 | 3,9 | 2,0 | 21 | 5,7 | 0,4 | 29 | 7,0 | -0,9 |
| GRÜNE | 8 | 2,5 | 7 | 2,1 | 33 | 9,2 | -6,7 | 31 | 8,4 | -6,3 | 24 | 5,8 | -3,7 |
| R E P | - | - | 6 | 1,8 | - | - | - | 6 | 1,6 | 0,2 | 8 | 1,9 | -0,1 |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,5 | -0,5 | 1 | 0,2 | -0,2 |
| N P D | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - | 2 | 0,5 | -0,2 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 13 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,5 | 1,0 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,3 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,5 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,1 | - | 15 | 3,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 37,5 |
54,2 |
5,9 |
2,5 |
0,0 |
38,7 |
45,4 |
6,1 |
2,1 |
7,7 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,6 |
3,2 |
2,0 |
0,0 |
6,8 |
0,4 |
3,6 |
||||
|
-6,7 |
-4,5 |
-6,3 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 34,5 |
45,8 |
7,0 |
5,8 |
7,0 |
4,2 |
0,7 |
||||
|
-0,4 |
-0,9 |
-3,7 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

