Heidweiler - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 138 | 138 | 139 | 139 | 136 | ||||||||
| Wähler2) | 105 | 76,1 | 105 | 76,1 | 114 | 82,0 | -5,9 | 114 | 82,0 | -5,9 | 104 | 76,5 | -0,4 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 7,6 | 2 | 1,9 | 6 | 5,3 | 2,3 | 4 | 3,5 | -1,6 | 0 | 0,0 | 1,9 |
| Gültige Stimmen | 97 | 92,4 | 103 | 98,1 | 108 | 94,7 | -2,3 | 110 | 96,5 | 1,6 | 104 | 100,0 | -1,9 |
| S P D | 21 | 21,6 | 27 | 26,2 | 31 | 28,7 | -7,1 | 29 | 26,4 | -0,2 | 31 | 29,8 | -3,6 |
| C D U | 60 | 61,9 | 56 | 54,4 | 64 | 59,3 | 2,6 | 59 | 53,6 | 0,8 | 53 | 51,0 | 3,4 |
| F D P | 12 | 12,4 | 5 | 4,9 | 7 | 6,5 | 5,9 | 11 | 10,0 | -5,1 | 10 | 9,6 | -4,7 |
| GRÜNE | 4 | 4,1 | 3 | 2,9 | 6 | 5,6 | -1,5 | 5 | 4,5 | -1,6 | 5 | 4,8 | -1,9 |
| R E P | - | - | 5 | 4,9 | - | - | - | 4 | 3,6 | 1,3 | 2 | 1,9 | 3,0 |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| N P D | - | - | 1 | 1,0 | - | - | - | 1 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 6 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | -1,0 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,9 | - | 1 | 1,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 21,6 |
61,9 |
12,4 |
4,1 |
0,0 |
26,2 |
54,4 |
4,9 |
2,9 |
11,7 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,6 |
5,9 |
0,0 |
0,8 |
6,2 |
||||||
|
-7,1 |
-1,5 |
-0,2 |
-5,1 |
-1,6 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 29,8 |
51,0 |
9,6 |
4,8 |
4,8 |
3,4 |
6,9 |
||||
|
-3,6 |
-4,7 |
-1,9 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

