Esch (VG Wittlich-Land) - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 368 | 368 | 373 | 373 | 378 | ||||||||
| Wähler2) | 215 | 58,4 | 215 | 58,4 | 272 | 72,9 | -14,5 | 272 | 72,9 | -14,5 | 297 | 78,6 | -20,2 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,8 | 7 | 3,3 | 12 | 4,4 | -1,6 | 11 | 4,0 | -0,7 | 7 | 2,4 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 209 | 97,2 | 208 | 96,7 | 260 | 95,6 | 1,6 | 261 | 96,0 | 0,7 | 290 | 97,6 | -0,9 |
| S P D | 72 | 34,4 | 76 | 36,5 | 81 | 31,2 | 3,2 | 81 | 31,0 | 5,5 | 117 | 40,3 | -3,8 |
| C D U | 107 | 51,2 | 87 | 41,8 | 139 | 53,5 | -2,3 | 125 | 47,9 | -6,1 | 131 | 45,2 | -3,4 |
| F D P | 25 | 12,0 | 20 | 9,6 | 14 | 5,4 | 6,6 | 13 | 5,0 | 4,6 | 10 | 3,4 | 6,2 |
| GRÜNE | 5 | 2,4 | 5 | 2,4 | 26 | 10,0 | -7,6 | 19 | 7,3 | -4,9 | 17 | 5,9 | -3,5 |
| R E P | - | - | 3 | 1,4 | - | - | - | 13 | 5,0 | -3,6 | 6 | 2,1 | -0,7 |
| ödp | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 2 | 0,8 | -0,3 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| N P D | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P B C | - | - | 2 | 1,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| F W G | - | - | 11 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 3 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,7 | 0,7 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,5 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,5 | - | 6 | 2,1 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 34,4 |
51,2 |
12,0 |
2,4 |
0,0 |
36,5 |
41,8 |
9,6 |
2,4 |
9,6 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 3,2 |
6,6 |
0,0 |
5,5 |
4,6 |
0,8 |
|||||
|
-2,3 |
-7,6 |
-6,1 |
-4,9 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 40,3 |
45,2 |
3,4 |
5,9 |
5,2 |
6,2 |
4,4 |
||||
|
-3,8 |
-3,4 |
-3,5 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

