Dreis - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 1.086 | 1.086 | 1.075 | 1.075 | 1.080 | ||||||||
| Wähler2) | 728 | 67,0 | 728 | 67,0 | 788 | 73,3 | -6,3 | 788 | 73,3 | -6,3 | 860 | 79,6 | -12,6 |
| Ungültige Stimmen | 29 | 4,0 | 17 | 2,3 | 24 | 3,0 | 1,0 | 18 | 2,3 | 0,0 | 18 | 2,1 | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 699 | 96,0 | 711 | 97,7 | 764 | 97,0 | -1,0 | 770 | 97,7 | 0,0 | 842 | 97,9 | -0,2 |
| S P D | 225 | 32,2 | 259 | 36,4 | 225 | 29,5 | 2,7 | 232 | 30,1 | 6,3 | 312 | 37,1 | -0,7 |
| C D U | 420 | 60,1 | 321 | 45,1 | 465 | 60,9 | -0,8 | 419 | 54,4 | -9,3 | 427 | 50,7 | -5,6 |
| F D P | 30 | 4,3 | 27 | 3,8 | 28 | 3,7 | 0,6 | 50 | 6,5 | -2,7 | 33 | 3,9 | -0,1 |
| GRÜNE | 24 | 3,4 | 24 | 3,4 | 46 | 6,0 | -2,6 | 39 | 5,1 | -1,7 | 40 | 4,8 | -1,4 |
| R E P | - | - | 12 | 1,7 | - | - | - | 21 | 2,7 | -1,0 | 19 | 2,3 | -0,6 |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,1 | -0,1 | 1 | 0,1 | -0,1 |
| N P D | - | - | 4 | 0,6 | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,5 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| P B C | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| F W G | - | - | 61 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,3 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,3 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,4 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,6 | - | 5 | 0,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 32,2 |
60,1 |
4,3 |
3,4 |
0,0 |
36,4 |
45,1 |
3,8 |
3,4 |
11,3 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,7 |
0,6 |
0,0 |
6,3 |
7,4 |
||||||
|
-0,8 |
-2,6 |
-9,3 |
-2,7 |
-1,7 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 37,1 |
50,7 |
3,9 |
4,8 |
3,6 |
7,7 |
|||||
|
-0,7 |
-5,6 |
-0,1 |
-1,4 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

