Roth an der Our - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 161 | 161 | 166 | 166 | 158 | ||||||||
| Wähler2) | 133 | 82,6 | 133 | 82,6 | 124 | 74,7 | 7,9 | 124 | 74,7 | 7,9 | 123 | 77,8 | 4,8 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 4,5 | 9 | 6,8 | 1 | 0,8 | 3,7 | 3 | 2,4 | 4,4 | 1 | 0,8 | 6,0 |
| Gültige Stimmen | 127 | 95,5 | 124 | 93,2 | 123 | 99,2 | -3,7 | 121 | 97,6 | -4,4 | 122 | 99,2 | -6,0 |
| S P D | 63 | 49,6 | 73 | 58,9 | 68 | 55,3 | -5,7 | 73 | 60,3 | -1,4 | 56 | 45,9 | 13,0 |
| C D U | 50 | 39,4 | 33 | 26,6 | 34 | 27,6 | 11,8 | 28 | 23,1 | 3,5 | 40 | 32,8 | -6,2 |
| F D P | 8 | 6,3 | 12 | 9,7 | 6 | 4,9 | 1,4 | 6 | 5,0 | 4,7 | 14 | 11,5 | -1,8 |
| GRÜNE | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 6 | 4,9 | -4,1 | 5 | 4,1 | -3,3 | 4 | 3,3 | -2,5 |
| R E P | - | - | 1 | 0,8 | - | - | - | 5 | 4,1 | -3,3 | 0 | 0,0 | 0,8 |
| ödp | 5 | 3,9 | 2 | 1,6 | 6 | 4,9 | -1,0 | 2 | 1,7 | -0,1 | 2 | 1,6 | 0,0 |
| N P D | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 2 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,6 | 0,0 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 3 | 2,4 | - | 2 | 1,7 | - | 4 | 3,3 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 49,6 |
39,4 |
6,3 |
0,8 |
3,9 |
58,9 |
26,6 |
9,7 |
0,8 |
4,0 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 11,8 |
1,4 |
3,5 |
4,7 |
|||||||
|
-5,7 |
-4,1 |
-3,4 |
-1,4 |
-3,3 |
-3,4 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 45,9 |
32,8 |
11,5 |
3,3 |
6,6 |
13,0 |
|||||
|
-6,2 |
-1,8 |
-2,5 |
-2,6 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

