Geichlingen - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 285 | 285 | 274 | 274 | 286 | ||||||||
| Wähler2) | 206 | 72,3 | 206 | 72,3 | 253 | 92,3 | -20,0 | 253 | 92,3 | -20,0 | 218 | 76,2 | -3,9 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 | 9 | 4,4 | 11 | 4,3 | -2,4 | 13 | 5,1 | -0,7 | 1 | 0,5 | 3,9 |
| Gültige Stimmen | 202 | 98,1 | 197 | 95,6 | 242 | 95,7 | 2,4 | 240 | 94,9 | 0,7 | 217 | 99,5 | -3,9 |
| S P D | 63 | 31,2 | 76 | 38,6 | 71 | 29,3 | 1,9 | 72 | 30,0 | 8,6 | 71 | 32,7 | 5,9 |
| C D U | 124 | 61,4 | 98 | 49,7 | 146 | 60,3 | 1,1 | 125 | 52,1 | -2,4 | 110 | 50,7 | -1,0 |
| F D P | 12 | 5,9 | 17 | 8,6 | 15 | 6,2 | -0,3 | 36 | 15,0 | -6,4 | 23 | 10,6 | -2,0 |
| GRÜNE | 2 | 1,0 | 4 | 2,0 | 6 | 2,5 | -1,5 | 4 | 1,7 | 0,3 | 4 | 1,8 | 0,2 |
| R E P | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,5 |
| ödp | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 0,1 | 1 | 0,4 | -0,4 | 2 | 0,9 | -0,9 |
| N P D | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 1 | 0,5 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,9 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 3 | 1,2 | - | 1 | 0,4 | - | 4 | 1,8 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 31,2 |
61,4 |
5,9 |
1,0 |
0,5 |
38,6 |
49,7 |
8,6 |
2,0 |
1,0 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,9 |
1,1 |
8,6 |
0,3 |
|||||||
|
-0,3 |
-1,5 |
-1,2 |
-2,4 |
-6,4 |
-0,2 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 32,7 |
50,7 |
10,6 |
1,8 |
4,1 |
5,9 |
0,2 |
||||
|
-1,0 |
-2,0 |
-3,1 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

