Emmelbaum - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 61 | 61 | 51 | 51 | 59 | ||||||||
| Wähler2) | 47 | 77,0 | 47 | 77,0 | 45 | 88,2 | -11,2 | 45 | 88,2 | -11,2 | 51 | 86,4 | -9,4 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 2,1 | 2 | 4,3 | 1 | 2,2 | -0,1 | 0 | 0,0 | 4,3 | 0 | 0,0 | 4,3 |
| Gültige Stimmen | 46 | 97,9 | 45 | 95,7 | 44 | 97,8 | 0,1 | 45 | 100,0 | -4,3 | 51 | 100,0 | -4,3 |
| S P D | 18 | 39,1 | 23 | 51,1 | 23 | 52,3 | -13,2 | 26 | 57,8 | -6,7 | 23 | 45,1 | 6,0 |
| C D U | 25 | 54,3 | 19 | 42,2 | 18 | 40,9 | 13,4 | 12 | 26,7 | 15,5 | 18 | 35,3 | 6,9 |
| F D P | 2 | 4,3 | 1 | 2,2 | 1 | 2,3 | 2,0 | 3 | 6,7 | -4,5 | 4 | 7,8 | -5,6 |
| GRÜNE | 1 | 2,2 | 2 | 4,4 | 2 | 4,5 | -2,3 | 4 | 8,9 | -4,5 | 3 | 5,9 | -1,5 |
| R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| N P D | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,9 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - | 1 | 2,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 39,1 |
54,3 |
4,3 |
2,2 |
0,0 |
51,1 |
42,2 |
2,2 |
4,4 |
0,0 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 13,4 |
2,0 |
0,0 |
15,5 |
0,0 |
||||||
|
-13,2 |
-2,3 |
-6,7 |
-4,5 |
-4,5 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 45,1 |
35,3 |
7,8 |
5,9 |
5,9 |
6,0 |
6,9 |
||||
|
-5,6 |
-1,5 |
-5,9 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

