Neuerburg, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 7.612   7.612   7.737     7.737     7.768    
Wähler2) 5.024 66,0 5.024 66,0 5.557 71,8 -5,8  5.557 71,8 -5,8  6.376 82,1 -16,1 
Ungültige Stimmen 221 4,4 225 4,5 193 3,5 0,9  166 3,0 1,5  120 1,9 2,6 
Gültige Stimmen 4.803 95,6 4.799 95,5 5.364 96,5 -0,9  5.391 97,0 -1,5  6.256 98,1 -2,6 
S P D 1.649 34,3 1.951 40,7 1.719 32,0 2,3  1.816 33,7 7,0  2.173 34,7 6,0 
C D U 2.541 52,9 2.062 43,0 2.799 52,2 0,7  2.515 46,7 -3,7  2.863 45,8 -2,8 
F D P 322 6,7 383 8,0 359 6,7 0,0  584 10,8 -2,8  604 9,7 -1,7 
GRÜNE 194 4,0 181 3,8 284 5,3 -1,3  257 4,8 -1,0  323 5,2 -1,4 
R E P - - 50 1,0 - - 73 1,4 -0,4  58 0,9 0,1 
ödp 97 2,0 22 0,5 85 1,6 0,4  38 0,7 -0,2  30 0,5 0,0 
N P D - - 18 0,4 - - 7 0,1 0,3  5 0,1 0,3 
P B C - - 4 0,1 - - 0 0,0 0,1  13 0,2 -0,1 
F W G - - 96 2,0 - - - - - -
Tierschutz - - 32 0,7 - - - - 18 0,3 0,4 
NATURGESETZ - - - - - - 12 0,2 6 0,1
PDS - - - - - - - - 58 0,9
Sonstige - - - - 118 2,2 89 1,7 105 1,7

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
34,3
52,9
6,7
4,0
2,0
40,7
43,0
8,0
3,8
4,6
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
2,3
0,7
0,0
    7,0
      0,5
     
-1,3

-1,8
 
-3,7

-2,8

-1,0
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
34,7
45,8
9,7
5,2
4,7
6,0
       
 
-2,8

-1,7

-1,4

-0,1
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Neuerburg, Verbandsgemeinde 34,3 52,9 6,7 4,0 2,0 32,0 52,2 6,7 5,3 3,8 2,3 0,7 0,0 -1,3 -1,8
Gemeinden
Affler 24,1 69,0 6,9 0,0 0,0 19,2 65,4 3,8 0,0 11,5 4,9 3,6 3,1 0,0 -11,5
Altscheid 24,0 62,0 4,0 8,0 2,0 27,5 58,8 5,9 5,9 2,0 -3,5 3,2 -1,9 2,1 0,0
Ammeldingen an der Our 0,0 78,6 7,1 0,0 14,3 6,3 68,8 18,8 0,0 6,2 -6,3 9,8 -11,7 0,0 8,1
Ammeldingen b.Neuerburg 35,3 54,6 2,5 5,9 1,7 31,9 49,6 5,9 7,6 5,0 3,4 5,0 -3,4 -1,7 -3,3
Bauler (VG Neuerburg) 41,2 52,9 5,9 0,0 0,0 22,7 65,9 9,1 0,0 2,3 18,5 -13,0 -3,2 0,0 -2,3
Berkoth 38,3 48,9 12,8 0,0 0,0 32,7 57,7 7,7 1,9 0,0 5,6 -8,8 5,1 -1,9 0,0
Berscheid 30,0 62,5 2,5 5,0 0,0 12,8 74,4 10,3 0,0 2,6 17,2 -11,9 -7,8 5,0 -2,6
Biesdorf 38,5 53,0 2,6 1,7 4,3 24,4 63,4 2,3 1,5 8,4 14,1 -10,4 0,3 0,2 -4,1
Burg 10,0 80,0 10,0 0,0 0,0 5,0 85,0 10,0 0,0 0,0 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0
Burscheid 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 30,0 20,0 0,0 0,0 -50,0 70,0 -20,0 0,0 0,0
Dauwelshausen 52,5 32,5 5,0 7,5 2,5 34,0 42,0 8,0 12,0 4,0 18,5 -9,5 -3,0 -4,5 -1,5
Emmelbaum 39,1 54,3 4,3 2,2 0,0 52,3 40,9 2,3 4,5 0,0 -13,2 13,4 2,0 -2,3 0,0
Fischbach-Oberraden 37,1 54,3 5,7 0,0 2,9 28,1 68,8 0,0 3,1 0,0 9,0 -14,5 5,7 -3,1 2,9
Geichlingen 31,2 61,4 5,9 1,0 0,5 29,3 60,3 6,2 2,5 1,7 1,9 1,1 -0,3 -1,5 -1,2
Gemünd 9,1 81,8 4,5 4,5 0,0 12,5 79,2 4,2 4,2 0,0 -3,4 2,6 0,3 0,3 0,0
Gentingen 30,4 34,8 8,7 17,4 8,7 48,6 37,8 5,4 5,4 2,7 -18,2 -3,0 3,3 12,0 6,0
Heilbach 36,5 52,4 4,8 4,8 1,6 25,7 64,3 2,9 2,9 4,3 10,8 -11,9 1,9 1,9 -2,7
Herbstmühle 38,1 61,9 0,0 0,0 0,0 45,5 45,5 4,5 0,0 4,5 -7,4 16,4 -4,5 0,0 -4,5
Hommerdingen 24,2 48,5 3,0 12,1 12,1 13,5 45,9 5,4 8,1 27,0 10,7 2,6 -2,4 4,0 -14,9
Hütten 17,2 69,0 3,4 10,3 0,0 26,8 68,3 0,0 2,4 2,4 -9,6 0,7 3,4 7,9 -2,4
Hüttingen bei Lahr 21,9 64,1 7,8 6,3 0,0 27,9 52,9 17,6 1,5 0,0 -6,0 11,2 -9,8 4,8 0,0
Karlshausen 38,6 54,2 4,8 2,4 0,0 24,1 62,1 6,4 5,9 1,5 14,5 -7,9 -1,6 -3,5 -1,5
Keppeshausen 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 16,7 83,3 0,0 0,0 0,0 -16,7 16,7 0,0 0,0 0,0
Körperich 36,0 48,6 7,7 4,7 3,0 35,9 47,2 6,3 6,3 4,2 0,1 1,4 1,4 -1,6 -1,2
Koxhausen 22,4 69,0 8,6 0,0 0,0 21,7 70,0 0,0 3,3 5,0 0,7 -1,0 8,6 -3,3 -5,0
Kruchten 41,0 48,9 3,4 2,8 3,9 38,9 43,7 3,2 5,2 9,1 2,1 5,2 0,2 -2,4 -5,2
Lahr (VG Neuerburg) 32,7 46,7 9,3 9,3 1,9 27,2 48,8 15,2 8,0 0,8 5,5 -2,1 -5,9 1,3 1,1
Leimbach (VG Neuerburg) 35,1 54,1 5,4 2,7 2,7 17,6 73,5 8,8 0,0 0,0 17,5 -19,4 -3,4 2,7 2,7
Mettendorf 41,6 47,4 5,0 4,0 1,9 38,5 46,2 3,6 7,7 4,0 3,1 1,2 1,4 -3,7 -2,1
Muxerath 12,9 71,0 16,1 0,0 0,0 2,7 75,7 16,2 0,0 5,4 10,2 -4,7 -0,1 0,0 -5,4
Nasingen 37,5 59,4 0,0 3,1 0,0 31,0 51,7 6,9 3,4 6,9 6,5 7,7 -6,9 -0,3 -6,9
Neuerburg, Stadt 34,6 50,7 9,7 3,4 1,6 30,8 52,8 7,8 5,1 3,5 3,8 -2,1 1,9 -1,7 -1,9
Niedergeckler 41,2 44,1 8,8 5,9 0,0 30,8 43,6 17,9 7,7 0,0 10,4 0,5 -9,1 -1,8 0,0
Niederraden 11,1 63,0 11,1 7,4 7,4 20,0 64,0 12,0 0,0 4,0 -8,9 -1,0 -0,9 7,4 3,4
Niehl 14,0 67,4 11,6 7,0 0,0 18,0 72,0 6,0 2,0 2,0 -4,0 -4,6 5,6 5,0 -2,0
Nusbaum 33,6 50,2 7,2 5,4 3,6 36,2 51,8 4,9 5,8 1,3 -2,6 -1,6 2,3 -0,4 2,3
Obergeckler 43,1 41,7 9,7 4,2 1,4 46,2 26,9 17,9 6,4 2,6 -3,1 14,8 -8,2 -2,2 -1,2
Plascheid 34,1 56,8 2,3 4,5 2,3 23,3 51,2 7,0 11,6 7,0 10,8 5,6 -4,7 -7,1 -4,7
Rodershausen 26,3 50,5 10,5 11,6 1,1 25,5 50,0 11,3 9,4 3,8 0,8 0,5 -0,8 2,2 -2,7
Roth an der Our 49,6 39,4 6,3 0,8 3,9 55,3 27,6 4,9 4,9 7,3 -5,7 11,8 1,4 -4,1 -3,4
Scheitenkorb 9,5 81,0 9,5 0,0 0,0 19,0 81,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 0,0 9,5 0,0 0,0
Scheuern 10,5 76,3 10,5 0,0 2,6 11,9 66,7 14,3 7,1 0,0 -1,4 9,6 -3,8 -7,1 2,6
Sevenig bei Neuerburg 17,6 67,6 2,9 11,8 0,0 20,8 70,8 8,3 0,0 0,0 -3,2 -3,2 -5,4 11,8 0,0
Sinspelt 43,2 45,9 5,9 3,2 1,6 41,4 43,9 6,6 4,0 4,0 1,8 2,0 -0,7 -0,8 -2,4
Übereisenbach 37,5 56,3 6,3 0,0 0,0 31,3 62,5 0,0 6,3 0,0 6,2 -6,2 6,3 -6,3 0,0
Uppershausen 23,4 51,1 14,9 10,6 0,0 38,5 44,2 9,6 7,7 0,0 -15,1 6,9 5,3 2,9 0,0
Utscheid 29,6 58,4 7,5 1,8 2,7 31,8 52,5 6,4 5,0 4,3 -2,2 5,9 1,1 -3,2 -1,6
Waldhof-Falkenstein 27,6 55,2 3,4 10,3 3,4 22,7 45,5 4,5 18,2 9,1 4,9 9,7 -1,1 -7,9 -5,7
Weidingen 31,6 59,2 1,0 6,1 2,0 27,3 53,6 9,1 7,3 2,7 4,3 5,6 -8,1 -1,2 -0,7
Zweifelscheid 24,2 72,7 0,0 3,0 0,0 31,4 62,9 2,9 0,0 2,9 -7,2 9,8 -2,9 3,0 -2,9

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Neuerburg, Verbandsgemeinde 40,7 43,0 8,0 3,8 4,6 33,7 46,7 10,8 4,8 4,1 7,0 -3,7 -2,8 -1,0 0,5
Gemeinden
Affler 25,9 48,1 18,5 0,0 7,4 18,5 63,0 7,4 0,0 11,1 7,4 -14,9 11,1 0,0 -3,7
Altscheid 25,0 60,4 4,2 8,3 2,1 23,1 59,6 5,8 9,6 1,9 1,9 0,8 -1,6 -1,3 0,2
Ammeldingen an der Our 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 11,8 52,9 29,4 0,0 5,9 -11,8 38,0 -20,3 0,0 -5,9
Ammeldingen b.Neuerburg 47,4 38,6 6,1 5,3 2,6 34,2 47,4 8,8 6,1 3,5 13,2 -8,8 -2,7 -0,8 -0,9
Bauler (VG Neuerburg) 41,9 35,5 22,6 0,0 0,0 20,5 47,7 29,5 0,0 2,3 21,4 -12,2 -6,9 0,0 -2,3
Berkoth 42,9 40,5 14,3 2,4 0,0 44,2 38,5 13,5 3,8 0,0 -1,3 2,0 0,8 -1,4 0,0
Berscheid 29,3 56,1 4,9 4,9 4,9 10,0 70,0 12,5 2,5 5,0 19,3 -13,9 -7,6 2,4 -0,1
Biesdorf 40,0 51,3 5,2 0,9 2,6 25,2 56,3 8,9 0,7 8,9 14,8 -5,0 -3,7 0,2 -6,3
Burg 10,5 47,4 31,6 10,5 0,0 15,0 55,0 30,0 0,0 0,0 -4,5 -7,6 1,6 10,5 0,0
Burscheid 14,3 85,7 0,0 0,0 0,0 40,0 30,0 30,0 0,0 0,0 -25,7 55,7 -30,0 0,0 0,0
Dauwelshausen 50,0 23,9 8,7 10,9 6,5 37,0 38,9 9,3 9,3 5,6 13,0 -15,0 -0,6 1,6 0,9
Emmelbaum 51,1 42,2 2,2 4,4 0,0 57,8 26,7 6,7 8,9 0,0 -6,7 15,5 -4,5 -4,5 0,0
Fischbach-Oberraden 44,4 50,0 5,6 0,0 0,0 26,5 61,8 2,9 5,9 2,9 17,9 -11,8 2,7 -5,9 -2,9
Geichlingen 38,6 49,7 8,6 2,0 1,0 30,0 52,1 15,0 1,7 1,2 8,6 -2,4 -6,4 0,3 -0,2
Gemünd 23,8 66,7 4,8 4,8 0,0 12,0 76,0 4,0 8,0 0,0 11,8 -9,3 0,8 -3,2 0,0
Gentingen 48,0 40,0 0,0 12,0 0,0 50,0 40,0 2,5 2,5 5,0 -2,0 0,0 -2,5 9,5 -5,0
Heilbach 43,8 39,1 4,7 3,1 9,4 26,9 56,7 7,5 3,0 6,0 16,9 -17,6 -2,8 0,1 3,4
Herbstmühle 38,1 61,9 0,0 0,0 0,0 47,4 42,1 5,3 0,0 5,3 -9,3 19,8 -5,3 0,0 -5,3
Hommerdingen 19,4 51,6 6,5 16,1 6,5 12,8 48,7 12,8 2,6 23,1 6,6 2,9 -6,3 13,5 -16,6
Hütten 39,3 57,1 0,0 3,6 0,0 26,2 61,9 4,8 2,4 4,8 13,1 -4,8 -4,8 1,2 -4,8
Hüttingen bei Lahr 38,1 34,9 11,1 4,8 11,1 35,3 44,1 19,1 1,5 0,0 2,8 -9,2 -8,0 3,3 11,1
Karlshausen 40,5 48,5 7,4 1,8 1,8 26,0 57,4 10,3 3,9 2,5 14,5 -8,9 -2,9 -2,1 -0,7
Keppeshausen 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 16,7 83,3 0,0 0,0 0,0 -16,7 16,7 0,0 0,0 0,0
Körperich 43,3 38,9 10,3 2,7 4,8 37,7 43,9 9,8 3,8 4,7 5,6 -5,0 0,5 -1,1 0,1
Koxhausen 25,4 57,1 6,3 1,6 9,5 23,0 65,6 1,6 1,6 8,2 2,4 -8,5 4,7 0,0 1,3
Kruchten 45,5 41,7 2,7 2,1 8,0 40,2 38,2 5,4 6,2 10,0 5,3 3,5 -2,7 -4,1 -2,0
Lahr (VG Neuerburg) 44,3 33,0 13,2 8,5 0,9 34,4 38,5 18,0 8,2 0,8 9,9 -5,5 -4,8 0,3 0,1
Leimbach (VG Neuerburg) 28,6 51,4 5,7 2,9 11,4 20,6 73,5 5,9 0,0 0,0 8,0 -22,1 -0,2 2,9 11,4
Mettendorf 49,3 36,1 4,6 5,2 4,8 40,7 39,8 10,0 6,5 3,0 8,6 -3,7 -5,4 -1,3 1,8
Muxerath 12,5 65,6 15,6 0,0 6,2 5,7 71,4 20,0 0,0 2,9 6,8 -5,8 -4,4 0,0 3,3
Nasingen 51,6 45,2 3,2 0,0 0,0 37,9 51,7 6,9 0,0 3,4 13,7 -6,5 -3,7 0,0 -3,4
Neuerburg, Stadt 38,7 41,9 9,8 3,4 6,1 32,0 47,4 11,4 5,3 3,8 6,7 -5,5 -1,6 -1,9 2,3
Niedergeckler 50,0 26,5 8,8 0,0 14,7 40,0 35,0 20,0 2,5 2,5 10,0 -8,5 -11,2 -2,5 12,2
Niederraden 7,4 66,7 11,1 7,4 7,4 19,2 69,2 7,7 0,0 3,8 -11,8 -2,5 3,4 7,4 3,6
Niehl 29,5 54,5 6,8 4,5 4,5 20,0 64,0 12,0 4,0 0,0 9,5 -9,5 -5,2 0,5 4,5
Nusbaum 41,3 42,2 9,3 2,7 4,4 37,3 44,4 14,2 3,6 0,4 4,0 -2,2 -4,9 -0,9 4,0
Obergeckler 46,1 30,3 13,2 2,6 7,9 51,9 25,3 11,4 7,6 3,8 -5,8 5,0 1,8 -5,0 4,1
Plascheid 39,1 32,6 13,0 6,5 8,7 26,7 53,3 8,9 11,1 0,0 12,4 -20,7 4,1 -4,6 8,7
Rodershausen 36,2 43,6 9,6 9,6 1,1 25,9 48,1 11,1 7,4 7,4 10,3 -4,5 -1,5 2,2 -6,3
Roth an der Our 58,9 26,6 9,7 0,8 4,0 60,3 23,1 5,0 4,1 7,4 -1,4 3,5 4,7 -3,3 -3,4
Scheitenkorb 19,0 76,2 4,8 0,0 0,0 19,0 76,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Scheuern 5,3 68,4 15,8 2,6 7,9 2,4 50,0 31,0 9,5 7,1 2,9 18,4 -15,2 -6,9 0,8
Sevenig bei Neuerburg 22,9 57,1 11,4 8,6 0,0 27,3 59,1 13,6 0,0 0,0 -4,4 -2,0 -2,2 8,6 0,0
Sinspelt 49,5 41,6 4,7 2,6 1,6 41,8 41,3 8,5 4,0 4,5 7,7 0,3 -3,8 -1,4 -2,9
Übereisenbach 41,4 48,3 0,0 0,0 10,3 30,3 66,7 3,0 0,0 0,0 11,1 -18,4 -3,0 0,0 10,3
Uppershausen 37,5 35,4 10,4 8,3 8,3 30,0 40,0 14,0 16,0 0,0 7,5 -4,6 -3,6 -7,7 8,3
Utscheid 38,1 48,0 7,6 4,0 2,2 33,9 45,5 10,5 5,1 5,1 4,2 2,5 -2,9 -1,1 -2,9
Waldhof-Falkenstein 37,9 48,3 0,0 6,9 6,9 23,8 47,6 4,8 19,0 4,8 14,1 0,7 -4,8 -12,1 2,1
Weidingen 35,7 43,9 5,1 5,1 10,2 30,1 46,0 13,3 6,2 4,4 5,6 -2,1 -8,2 -1,1 5,8
Zweifelscheid 26,5 55,9 5,9 5,9 5,9 17,1 65,7 11,4 2,9 2,9 9,4 -9,8 -5,5 3,0 3,0

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Neuerburg, Verbandsgemeinde 40,7 43,0 8,0 3,8 4,6 34,7 45,8 9,7 5,2 4,7 6,0 -2,8 -1,7 -1,4 -0,1
Gemeinden
Affler 25,9 48,1 18,5 0,0 7,4 30,0 60,0 10,0 0,0 0,0 -4,1 -11,9 8,5 0,0 7,4
Altscheid 25,0 60,4 4,2 8,3 2,1 35,2 50,0 1,9 5,6 7,4 -10,2 10,4 2,3 2,7 -5,3
Ammeldingen an der Our 0,0 90,9 9,1 0,0 0,0 6,3 50,0 37,5 0,0 6,2 -6,3 40,9 -28,4 0,0 -6,2
Ammeldingen b.Neuerburg 47,4 38,6 6,1 5,3 2,6 44,2 36,2 8,0 6,5 5,1 3,2 2,4 -1,9 -1,2 -2,5
Bauler (VG Neuerburg) 41,9 35,5 22,6 0,0 0,0 28,9 44,4 22,2 0,0 4,4 13,0 -8,9 0,4 0,0 -4,4
Berkoth 42,9 40,5 14,3 2,4 0,0 34,0 43,4 17,0 5,7 0,0 8,9 -2,9 -2,7 -3,3 0,0
Berscheid 29,3 56,1 4,9 4,9 4,9 13,0 63,0 17,4 6,5 0,0 16,3 -6,9 -12,5 -1,6 4,9
Biesdorf 40,0 51,3 5,2 0,9 2,6 29,4 58,7 6,3 1,6 4,0 10,6 -7,4 -1,1 -0,7 -1,4
Burg 10,5 47,4 31,6 10,5 0,0 16,7 66,7 16,7 0,0 0,0 -6,2 -19,3 14,9 10,5 0,0
Burscheid 14,3 85,7 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 -35,7 35,7 0,0 0,0 0,0
Dauwelshausen 50,0 23,9 8,7 10,9 6,5 41,4 27,6 13,8 8,6 8,6 8,6 -3,7 -5,1 2,3 -2,1
Emmelbaum 51,1 42,2 2,2 4,4 0,0 45,1 35,3 7,8 5,9 5,9 6,0 6,9 -5,6 -1,5 -5,9
Fischbach-Oberraden 44,4 50,0 5,6 0,0 0,0 35,9 51,3 5,1 2,6 5,1 8,5 -1,3 0,5 -2,6 -5,1
Geichlingen 38,6 49,7 8,6 2,0 1,0 32,7 50,7 10,6 1,8 4,1 5,9 -1,0 -2,0 0,2 -3,1
Gemünd 23,8 66,7 4,8 4,8 0,0 26,9 57,7 11,5 0,0 3,8 -3,1 9,0 -6,7 4,8 -3,8
Gentingen 48,0 40,0 0,0 12,0 0,0 42,5 37,5 15,0 2,5 2,5 5,5 2,5 -15,0 9,5 -2,5
Heilbach 43,8 39,1 4,7 3,1 9,4 31,7 47,6 7,3 6,1 7,3 12,1 -8,5 -2,6 -3,0 2,1
Herbstmühle 38,1 61,9 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 0,0 0,0 20,0 18,1 1,9 0,0 0,0 -20,0
Hommerdingen 19,4 51,6 6,5 16,1 6,5 28,9 42,1 13,2 7,9 7,9 -9,5 9,5 -6,7 8,2 -1,4
Hütten 39,3 57,1 0,0 3,6 0,0 30,6 50,0 2,8 8,3 8,3 8,7 7,1 -2,8 -4,7 -8,3
Hüttingen bei Lahr 38,1 34,9 11,1 4,8 11,1 30,3 56,6 3,9 5,3 3,9 7,8 -21,7 7,2 -0,5 7,2
Karlshausen 40,5 48,5 7,4 1,8 1,8 33,8 46,7 10,0 4,3 5,2 6,7 1,8 -2,6 -2,5 -3,4
Keppeshausen 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 16,7 83,3 0,0 0,0 0,0 -16,7 16,7 0,0 0,0 0,0
Körperich 43,3 38,9 10,3 2,7 4,8 37,1 44,5 11,0 4,3 3,1 6,2 -5,6 -0,7 -1,6 1,7
Koxhausen 25,4 57,1 6,3 1,6 9,5 27,4 53,2 9,7 1,6 8,1 -2,0 3,9 -3,4 0,0 1,4
Kruchten 45,5 41,7 2,7 2,1 8,0 39,8 39,8 6,6 5,8 8,1 5,7 1,9 -3,9 -3,7 -0,1
Lahr (VG Neuerburg) 44,3 33,0 13,2 8,5 0,9 32,3 43,3 11,0 12,6 0,8 12,0 -10,3 2,2 -4,1 0,1
Leimbach (VG Neuerburg) 28,6 51,4 5,7 2,9 11,4 21,1 63,2 7,9 5,3 2,6 7,5 -11,8 -2,2 -2,4 8,8
Mettendorf 49,3 36,1 4,6 5,2 4,8 38,9 41,6 7,6 6,5 5,3 10,4 -5,5 -3,0 -1,3 -0,5
Muxerath 12,5 65,6 15,6 0,0 6,2 16,7 55,6 27,8 0,0 0,0 -4,2 10,0 -12,2 0,0 6,2
Nasingen 51,6 45,2 3,2 0,0 0,0 43,8 46,9 6,3 0,0 3,1 7,8 -1,7 -3,1 0,0 -3,1
Neuerburg, Stadt 38,7 41,9 9,8 3,4 6,1 33,3 50,5 8,5 4,5 3,1 5,4 -8,6 1,3 -1,1 3,0
Niedergeckler 50,0 26,5 8,8 0,0 14,7 48,8 34,1 7,3 2,4 7,3 1,2 -7,6 1,5 -2,4 7,4
Niederraden 7,4 66,7 11,1 7,4 7,4 9,1 75,8 12,1 3,0 0,0 -1,7 -9,1 -1,0 4,4 7,4
Niehl 29,5 54,5 6,8 4,5 4,5 27,3 59,1 11,4 2,3 0,0 2,2 -4,6 -4,6 2,2 4,5
Nusbaum 41,3 42,2 9,3 2,7 4,4 37,4 39,7 10,3 6,9 5,7 3,9 2,5 -1,0 -4,2 -1,3
Obergeckler 46,1 30,3 13,2 2,6 7,9 47,9 36,5 6,3 3,1 6,2 -1,8 -6,2 6,9 -0,5 1,7
Plascheid 39,1 32,6 13,0 6,5 8,7 26,1 47,8 15,2 8,7 2,2 13,0 -15,2 -2,2 -2,2 6,5
Rodershausen 36,2 43,6 9,6 9,6 1,1 31,6 41,0 12,0 8,5 6,8 4,6 2,6 -2,4 1,1 -5,7
Roth an der Our 58,9 26,6 9,7 0,8 4,0 45,9 32,8 11,5 3,3 6,6 13,0 -6,2 -1,8 -2,5 -2,6
Scheitenkorb 19,0 76,2 4,8 0,0 0,0 10,5 89,5 0,0 0,0 0,0 8,5 -13,3 4,8 0,0 0,0
Scheuern 5,3 68,4 15,8 2,6 7,9 23,9 45,7 21,7 4,3 4,3 -18,6 22,7 -5,9 -1,7 3,6
Sevenig bei Neuerburg 22,9 57,1 11,4 8,6 0,0 24,0 44,0 16,0 16,0 0,0 -1,1 13,1 -4,6 -7,4 0,0
Sinspelt 49,5 41,6 4,7 2,6 1,6 48,3 34,5 9,1 5,2 3,0 1,2 7,1 -4,4 -2,6 -1,4
Übereisenbach 41,4 48,3 0,0 0,0 10,3 31,0 59,5 9,5 0,0 0,0 10,4 -11,2 -9,5 0,0 10,3
Uppershausen 37,5 35,4 10,4 8,3 8,3 30,0 42,0 8,0 12,0 8,0 7,5 -6,6 2,4 -3,7 0,3
Utscheid 38,1 48,0 7,6 4,0 2,2 35,3 46,5 9,1 2,8 6,3 2,8 1,5 -1,5 1,2 -4,1
Waldhof-Falkenstein 37,9 48,3 0,0 6,9 6,9 42,3 30,8 23,1 0,0 3,8 -4,4 17,5 -23,1 6,9 3,1
Weidingen 35,7 43,9 5,1 5,1 10,2 36,8 41,0 7,7 6,8 7,7 -1,1 2,9 -2,6 -1,7 2,5
Zweifelscheid 26,5 55,9 5,9 5,9 5,9 26,2 66,7 2,4 2,4 2,4 0,3 -10,8 3,5 3,5 3,5