Daun, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 18.586   18.586   18.045     18.045     18.565    
Wähler2) 12.080 65,0 12.080 65,0 13.199 73,1 -8,1  13.199 73,1 -8,1  15.673 84,4 -19,4 
Ungültige Stimmen 356 2,9 286 2,4 456 3,5 -0,6  372 2,8 -0,4  293 1,9 0,5 
Gültige Stimmen 11.724 97,1 11.794 97,6 12.743 96,5 0,6  12.827 97,2 0,4  15.380 98,1 -0,5 
S P D 4.729 40,3 4.561 38,7 3.990 31,3 9,0  3.804 29,7 9,0  4.752 30,9 7,8 
C D U 5.518 47,1 5.283 44,8 7.235 56,8 -9,7  6.849 53,4 -8,6  8.090 52,6 -7,8 
F D P 1.138 9,7 991 8,4 982 7,7 2,0  1.200 9,4 -1,0  1.119 7,3 1,1 
GRÜNE 339 2,9 443 3,8 536 4,2 -1,3  602 4,7 -0,9  773 5,0 -1,2 
R E P - - 169 1,4 - - 183 1,4 0,0  155 1,0 0,4 
ödp - - 17 0,1 - - 30 0,2 -0,1  13 0,1 0,0 
N P D - - 60 0,5 - - 29 0,2 0,3  17 0,1 0,4 
P B C - - 34 0,3 - - 0 0,0 0,3  25 0,2 0,1 
F W G - - 146 1,2 - - - - - -
Tierschutz - - 90 0,8 - - - - 80 0,5 0,3 
NATURGESETZ - - - - - - 25 0,2 15 0,1
PDS - - - - - - - - 96 0,6
Sonstige - - - - - - 105 0,8 245 1,6

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
40,3
47,1
9,7
2,9
0,0
38,7
44,8
8,4
3,8
4,4
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
9,0
  2,0
  0,0
9,0
      1,5
 
-9,7
 
-1,3
   
-8,6

-1,0

-0,9
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
30,9
52,6
7,3
5,0
4,2
7,8
  1,1
  0,2
 
-7,8
 
-1,2
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Daun, Verbandsgemeinde 40,3 47,1 9,7 2,9 31,3 56,8 7,7 4,2 9,0 -9,7 2,0 -1,3
Gemeinden
Betteldorf 45,9 48,0 5,4 0,7 30,2 58,5 8,2 3,1 15,7 -10,5 -2,8 -2,4
Bleckhausen 37,9 44,5 14,3 3,3 32,5 53,7 7,9 5,9 5,4 -9,2 6,4 -2,6
Brockscheid 43,0 47,4 6,1 3,5 29,7 65,9 2,2 2,2 13,3 -18,5 3,9 1,3
Darscheid 50,1 37,2 8,1 4,6 34,3 52,2 7,8 5,7 15,8 -15,0 0,3 -1,1
Daun, Stadt 40,6 44,6 11,5 3,2 30,9 55,7 8,8 4,6 9,7 -11,1 2,7 -1,4
Demerath 31,5 49,7 15,2 3,6 33,3 59,1 5,7 1,9 -1,8 -9,4 9,5 1,7
Deudesfeld 37,3 47,8 10,5 4,4 23,3 57,5 10,9 8,4 14,0 -9,7 -0,4 -4,0
Dockweiler 41,1 44,7 10,9 3,3 31,6 56,4 7,8 4,2 9,5 -11,7 3,1 -0,9
Dreis-Brück 41,6 48,7 6,8 2,8 27,1 61,5 7,5 3,9 14,5 -12,8 -0,7 -1,1
Ellscheid 33,6 56,6 7,7 2,1 25,5 66,9 4,5 3,2 8,1 -10,3 3,2 -1,1
Gefell 39,5 51,2 7,0 2,3 36,2 55,3 4,3 4,3 3,3 -4,1 2,7 -2,0
Gillenfeld 39,7 48,2 9,0 3,1 29,4 59,6 7,6 3,4 10,3 -11,4 1,4 -0,3
Hinterweiler 55,6 34,9 5,6 4,0 40,6 51,0 6,3 2,1 15,0 -16,1 -0,7 1,9
Hörscheid 23,0 59,0 16,4 1,6 32,4 56,3 8,5 2,8 -9,4 2,7 7,9 -1,2
Immerath 44,9 39,4 13,4 2,4 49,2 37,1 9,8 3,8 -4,3 2,3 3,6 -1,4
Kirchweiler 66,1 27,8 4,8 1,3 62,2 34,0 3,5 0,4 3,9 -6,2 1,3 0,9
Kradenbach 39,5 54,3 4,9 1,2 15,5 72,6 8,3 3,6 24,0 -18,3 -3,4 -2,4
Mehren (VG Daun) 38,6 48,2 10,0 3,3 36,6 54,1 6,8 2,6 2,0 -5,9 3,2 0,7
Meisburg 39,6 48,5 11,9 0,0 34,4 56,7 8,3 0,6 5,2 -8,2 3,6 -0,6
Mückeln 34,3 47,5 13,1 5,1 21,8 61,3 4,8 12,1 12,5 -13,8 8,3 -7,0
Nerdlen 41,7 52,8 4,6 0,9 31,5 55,4 7,6 5,4 10,2 -2,6 -3,0 -4,5
Niederstadtfeld 41,1 44,4 10,4 4,1 27,7 57,3 8,2 6,7 13,4 -12,9 2,2 -2,6
Oberstadtfeld 42,9 48,6 7,8 0,7 31,1 54,2 11,0 3,8 11,8 -5,6 -3,2 -3,1
Sarmersbach 21,8 64,5 8,2 5,5 21,4 67,0 8,7 2,9 0,4 -2,5 -0,5 2,6
Saxler 40,7 49,2 8,5 1,7 23,0 57,4 9,8 9,8 17,7 -8,2 -1,3 -8,1
Schalkenmehren 34,2 51,0 12,8 2,0 27,7 58,4 7,3 6,7 6,5 -7,4 5,5 -4,7
Schönbach 48,0 44,9 3,9 3,1 41,2 52,0 4,7 2,0 6,8 -7,1 -0,8 1,1
Schutz 44,3 38,0 11,4 6,3 23,3 57,0 11,6 8,1 21,0 -19,0 -0,2 -1,8
Steineberg 36,8 54,4 5,3 3,5 32,4 61,9 2,9 2,9 4,4 -7,5 2,4 0,6
Steiningen 35,0 61,0 3,3 0,8 25,2 66,7 5,7 2,4 9,8 -5,7 -2,4 -1,6
Strohn 28,8 64,6 5,0 1,5 23,7 69,3 3,0 4,1 5,1 -4,7 2,0 -2,6
Strotzbüsch 43,0 50,0 5,2 1,7 32,4 59,2 5,6 2,8 10,6 -9,2 -0,4 -1,1
Üdersdorf 35,2 54,1 9,1 1,7 31,9 55,7 8,0 4,4 3,3 -1,6 1,1 -2,7
Udler 36,5 54,7 7,1 1,8 23,6 67,4 7,3 1,7 12,9 -12,7 -0,2 0,1
Utzerath 33,0 55,7 4,7 6,6 28,3 65,4 3,1 3,1 4,7 -9,7 1,6 3,5
Wallenborn 37,5 53,3 8,8 0,4 25,4 66,3 5,8 2,5 12,1 -13,0 3,0 -2,1
Weidenbach (VG Daun) 55,9 31,1 9,3 3,7 45,1 41,2 8,8 4,9 10,8 -10,1 0,5 -1,2
Winkel (Eifel) 35,7 47,6 13,1 3,6 26,1 62,5 8,0 3,4 9,6 -14,9 5,1 0,2

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Daun, Verbandsgemeinde 38,7 44,8 8,4 3,8 4,4 29,7 53,4 9,4 4,7 2,9 9,0 -8,6 -1,0 -0,9 1,5
Gemeinden
Betteldorf 40,8 46,9 2,0 0,7 9,5 31,3 52,1 9,2 4,3 3,1 9,5 -5,2 -7,2 -3,6 6,4
Bleckhausen 36,6 44,3 9,8 5,5 3,8 31,1 50,0 7,8 5,3 5,8 5,5 -5,7 2,0 0,2 -2,0
Brockscheid 46,5 39,5 6,1 4,4 3,5 29,5 61,9 2,2 4,3 2,2 17,0 -22,4 3,9 0,1 1,3
Darscheid 49,0 33,3 8,0 3,7 6,0 32,8 48,7 8,9 7,0 2,7 16,2 -15,4 -0,9 -3,3 3,3
Daun, Stadt 39,4 42,9 9,3 4,3 4,1 29,5 51,6 10,9 5,5 2,5 9,9 -8,7 -1,6 -1,2 1,6
Demerath 30,9 47,3 8,5 1,8 11,5 32,1 56,6 6,3 3,1 1,9 -1,2 -9,3 2,2 -1,3 9,6
Deudesfeld 36,8 44,2 10,0 6,5 2,6 23,5 61,2 8,5 6,8 0,0 13,3 -17,0 1,5 -0,3 2,6
Dockweiler 39,3 42,6 8,2 5,2 4,6 30,7 52,1 11,3 3,6 2,3 8,6 -9,5 -3,1 1,6 2,3
Dreis-Brück 37,1 47,8 5,8 4,8 4,6 24,7 59,5 8,6 5,2 2,0 12,4 -11,7 -2,8 -0,4 2,6
Ellscheid 30,8 56,6 7,7 2,1 2,8 21,9 62,5 7,5 3,1 5,0 8,9 -5,9 0,2 -1,0 -2,2
Gefell 34,1 52,3 6,8 2,3 4,5 32,7 46,9 10,2 4,1 6,1 1,4 5,4 -3,4 -1,8 -1,6
Gillenfeld 35,0 43,8 8,9 4,6 7,7 28,7 54,0 10,0 3,5 3,8 6,3 -10,2 -1,1 1,1 3,9
Hinterweiler 44,4 36,3 8,9 4,0 6,5 32,9 50,7 11,0 5,5 0,0 11,5 -14,4 -2,1 -1,5 6,5
Hörscheid 19,4 61,3 17,7 1,6 0,0 27,8 56,9 8,3 5,6 1,4 -8,4 4,4 9,4 -4,0 -1,4
Immerath 45,6 37,6 12,0 2,4 2,4 46,6 29,8 19,1 4,6 0,0 -1,0 7,8 -7,1 -2,2 2,4
Kirchweiler 50,7 38,7 4,4 2,7 3,6 50,2 39,3 4,7 2,7 3,1 0,5 -0,6 -0,3 0,0 0,5
Kradenbach 40,2 52,4 3,7 1,2 2,4 17,9 75,0 3,6 3,6 0,0 22,3 -22,6 0,1 -2,4 2,4
Mehren (VG Daun) 39,6 44,4 9,3 3,4 3,4 33,4 50,7 9,7 3,7 2,4 6,2 -6,3 -0,4 -0,3 1,0
Meisburg 43,6 43,6 11,3 0,0 1,5 35,2 55,3 5,7 0,6 3,1 8,4 -11,7 5,6 -0,6 -1,6
Mückeln 43,6 36,6 9,9 6,9 3,0 17,6 56,0 10,4 9,6 6,4 26,0 -19,4 -0,5 -2,7 -3,4
Nerdlen 39,7 43,1 3,4 0,9 12,9 27,1 53,1 6,3 4,2 9,4 12,6 -10,0 -2,9 -3,3 3,5
Niederstadtfeld 38,1 44,7 9,9 5,5 1,8 29,1 50,0 13,6 6,1 1,2 9,0 -5,3 -3,7 -0,6 0,6
Oberstadtfeld 42,2 45,3 6,6 0,3 5,6 30,9 51,3 8,2 3,3 6,3 11,3 -6,0 -1,6 -3,0 -0,7
Sarmersbach 18,9 64,0 9,0 6,3 1,8 20,6 63,7 6,9 3,9 4,9 -1,7 0,3 2,1 2,4 -3,1
Saxler 33,3 46,7 11,7 6,7 1,7 19,7 55,7 8,2 9,8 6,6 13,6 -9,0 3,5 -3,1 -4,9
Schalkenmehren 34,1 49,0 10,4 2,9 3,6 27,8 56,3 8,3 4,3 3,4 6,3 -7,3 2,1 -1,4 0,2
Schönbach 51,6 37,5 5,5 3,1 2,3 39,0 50,7 4,1 4,1 2,1 12,6 -13,2 1,4 -1,0 0,2
Schutz 35,1 36,4 7,8 10,4 10,4 25,0 51,2 11,9 8,3 3,6 10,1 -14,8 -4,1 2,1 6,8
Steineberg 33,3 54,1 5,4 5,4 1,8 28,4 56,0 7,1 3,5 5,0 4,9 -1,9 -1,7 1,9 -3,2
Steiningen 34,1 54,5 7,3 0,8 3,3 28,5 63,4 4,9 2,4 0,8 5,6 -8,9 2,4 -1,6 2,5
Strohn 28,7 59,3 7,0 2,3 2,7 23,3 65,2 7,0 3,0 1,5 5,4 -5,9 0,0 -0,7 1,2
Strotzbüsch 41,7 48,8 3,0 1,2 5,4 30,3 56,2 5,4 0,5 7,6 11,4 -7,4 -2,4 0,7 -2,2
Üdersdorf 33,8 49,7 8,8 3,1 4,6 30,6 51,2 8,8 4,1 5,3 3,2 -1,5 0,0 -1,0 -0,7
Udler 41,3 48,8 5,2 1,2 3,5 21,0 65,9 5,7 4,0 3,4 20,3 -17,1 -0,5 -2,8 0,1
Utzerath 42,3 48,1 4,8 2,9 1,9 24,6 63,5 7,1 4,0 0,8 17,7 -15,4 -2,3 -1,1 1,1
Wallenborn 34,7 54,7 7,5 0,4 2,6 24,8 64,0 7,6 1,8 1,8 9,9 -9,3 -0,1 -1,4 0,8
Weidenbach (VG Daun) 51,5 30,3 7,3 5,5 5,5 42,0 39,6 9,7 4,8 3,9 9,5 -9,3 -2,4 0,7 1,6
Winkel (Eifel) 34,1 47,1 12,9 3,5 2,4 21,8 65,5 8,0 4,6 0,0 12,3 -18,4 4,9 -1,1 2,4

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Daun, Verbandsgemeinde 38,7 44,8 8,4 3,8 4,4 30,9 52,6 7,3 5,0 4,2 7,8 -7,8 1,1 -1,2 0,2
Gemeinden
Betteldorf 40,8 46,9 2,0 0,7 9,5 34,5 50,0 3,4 3,4 8,8 6,3 -3,1 -1,4 -2,7 0,7
Bleckhausen 36,6 44,3 9,8 5,5 3,8 34,3 46,8 5,1 6,9 6,9 2,3 -2,5 4,7 -1,4 -3,1
Brockscheid 46,5 39,5 6,1 4,4 3,5 31,5 50,0 10,3 4,1 4,1 15,0 -10,5 -4,2 0,3 -0,6
Darscheid 49,0 33,3 8,0 3,7 6,0 38,8 42,2 8,8 5,2 5,0 10,2 -8,9 -0,8 -1,5 1,0
Daun, Stadt 39,4 42,9 9,3 4,3 4,1 30,4 53,6 6,9 5,1 3,9 9,0 -10,7 2,4 -0,8 0,2
Demerath 30,9 47,3 8,5 1,8 11,5 32,6 51,6 5,4 3,8 6,5 -1,7 -4,3 3,1 -2,0 5,0
Deudesfeld 36,8 44,2 10,0 6,5 2,6 25,5 58,6 9,0 5,8 1,1 11,3 -14,4 1,0 0,7 1,5
Dockweiler 39,3 42,6 8,2 5,2 4,6 37,7 47,1 7,3 4,7 3,2 1,6 -4,5 0,9 0,5 1,4
Dreis-Brück 37,1 47,8 5,8 4,8 4,6 30,5 56,9 5,9 3,7 3,0 6,6 -9,1 -0,1 1,1 1,6
Ellscheid 30,8 56,6 7,7 2,1 2,8 24,4 63,1 5,6 5,0 1,9 6,4 -6,5 2,1 -2,9 0,9
Gefell 34,1 52,3 6,8 2,3 4,5 51,0 35,3 7,8 3,9 2,0 -16,9 17,0 -1,0 -1,6 2,5
Gillenfeld 35,0 43,8 8,9 4,6 7,7 29,5 55,1 6,3 3,2 5,9 5,5 -11,3 2,6 1,4 1,8
Hinterweiler 44,4 36,3 8,9 4,0 6,5 30,9 52,0 8,6 3,9 4,6 13,5 -15,7 0,3 0,1 1,9
Hörscheid 19,4 61,3 17,7 1,6 0,0 27,4 57,5 12,3 2,7 0,0 -8,0 3,8 5,4 -1,1 0,0
Immerath 45,6 37,6 12,0 2,4 2,4 38,3 45,9 7,5 3,0 5,3 7,3 -8,3 4,5 -0,6 -2,9
Kirchweiler 50,7 38,7 4,4 2,7 3,6 45,0 41,9 5,4 3,8 3,8 5,7 -3,2 -1,0 -1,1 -0,2
Kradenbach 40,2 52,4 3,7 1,2 2,4 27,9 58,7 2,9 2,9 7,7 12,3 -6,3 0,8 -1,7 -5,3
Mehren (VG Daun) 39,6 44,4 9,3 3,4 3,4 35,5 49,2 7,4 3,7 4,1 4,1 -4,8 1,9 -0,3 -0,7
Meisburg 43,6 43,6 11,3 0,0 1,5 30,1 57,5 7,2 3,3 2,0 13,5 -13,9 4,1 -3,3 -0,5
Mückeln 43,6 36,6 9,9 6,9 3,0 20,2 51,6 15,3 8,1 4,8 23,4 -15,0 -5,4 -1,2 -1,8
Nerdlen 39,7 43,1 3,4 0,9 12,9 18,9 59,5 4,5 3,6 13,5 20,8 -16,4 -1,1 -2,7 -0,6
Niederstadtfeld 38,1 44,7 9,9 5,5 1,8 33,0 50,3 6,0 8,7 2,0 5,1 -5,6 3,9 -3,2 -0,2
Oberstadtfeld 42,2 45,3 6,6 0,3 5,6 39,1 44,7 8,1 2,5 5,6 3,1 0,6 -1,5 -2,2 0,0
Sarmersbach 18,9 64,0 9,0 6,3 1,8 17,1 65,0 8,1 4,9 4,9 1,8 -1,0 0,9 1,4 -3,1
Saxler 33,3 46,7 11,7 6,7 1,7 25,9 53,4 5,2 10,3 5,2 7,4 -6,7 6,5 -3,6 -3,5
Schalkenmehren 34,1 49,0 10,4 2,9 3,6 30,7 55,4 6,7 4,1 3,2 3,4 -6,4 3,7 -1,2 0,4
Schönbach 51,6 37,5 5,5 3,1 2,3 37,8 40,9 5,5 5,5 10,4 13,8 -3,4 0,0 -2,4 -8,1
Schutz 35,1 36,4 7,8 10,4 10,4 43,7 40,2 8,0 6,9 1,1 -8,6 -3,8 -0,2 3,5 9,3
Steineberg 33,3 54,1 5,4 5,4 1,8 26,8 58,3 10,2 2,4 2,4 6,5 -4,2 -4,8 3,0 -0,6
Steiningen 34,1 54,5 7,3 0,8 3,3 26,4 64,0 7,2 2,4 0,0 7,7 -9,5 0,1 -1,6 3,3
Strohn 28,7 59,3 7,0 2,3 2,7 20,3 66,7 6,0 4,3 2,7 8,4 -7,4 1,0 -2,0 0,0
Strotzbüsch 41,7 48,8 3,0 1,2 5,4 31,7 53,2 6,0 3,7 5,5 10,0 -4,4 -3,0 -2,5 -0,1
Üdersdorf 33,8 49,7 8,8 3,1 4,6 30,7 50,4 6,1 6,4 6,4 3,1 -0,7 2,7 -3,3 -1,8
Udler 41,3 48,8 5,2 1,2 3,5 23,5 60,1 8,2 3,3 4,9 17,8 -11,3 -3,0 -2,1 -1,4
Utzerath 42,3 48,1 4,8 2,9 1,9 21,0 67,7 4,0 6,5 0,8 21,3 -19,6 0,8 -3,6 1,1
Wallenborn 34,7 54,7 7,5 0,4 2,6 25,9 62,2 7,8 2,2 1,9 8,8 -7,5 -0,3 -1,8 0,7
Weidenbach (VG Daun) 51,5 30,3 7,3 5,5 5,5 39,1 37,0 9,4 7,8 6,8 12,4 -6,7 -2,1 -2,3 -1,3
Winkel (Eifel) 34,1 47,1 12,9 3,5 2,4 26,9 58,7 9,6 2,9 1,9 7,2 -11,6 3,3 0,6 0,5