Rhaunen, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 6.159 | 6.159 | 6.050 | 6.050 | 6.088 | ||||||||
| Wähler2) | 3.494 | 56,7 | 3.494 | 56,7 | 4.053 | 67,0 | -10,3 | 4.053 | 67,0 | -10,3 | 4.888 | 80,3 | -23,6 |
| Ungültige Stimmen | 101 | 2,9 | 62 | 1,8 | 177 | 4,4 | -1,5 | 159 | 3,9 | -2,1 | 68 | 1,4 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 3.393 | 97,1 | 3.432 | 98,2 | 3.876 | 95,6 | 1,5 | 3.894 | 96,1 | 2,1 | 4.820 | 98,6 | -0,4 |
| S P D | 1.622 | 47,8 | 1.582 | 46,1 | 1.737 | 44,8 | 3,0 | 1.657 | 42,6 | 3,5 | 2.094 | 43,4 | 2,7 |
| C D U | 1.211 | 35,7 | 1.121 | 32,7 | 1.408 | 36,3 | -0,6 | 1.348 | 34,6 | -1,9 | 1.795 | 37,2 | -4,5 |
| F D P | 419 | 12,3 | 453 | 13,2 | 524 | 13,5 | -1,2 | 507 | 13,0 | 0,2 | 395 | 8,2 | 5,0 |
| GRÜNE | 126 | 3,7 | 157 | 4,6 | 195 | 5,0 | -1,3 | 215 | 5,5 | -0,9 | 256 | 5,3 | -0,7 |
| R E P | - | - | 59 | 1,7 | - | - | - | 109 | 2,8 | -1,1 | 88 | 1,8 | -0,1 |
| ödp | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | 5 | 0,1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 0,0 |
| N P D | - | - | 15 | 0,4 | - | - | - | 14 | 0,4 | 0,0 | 10 | 0,2 | 0,2 |
| P B C | - | - | 7 | 0,2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,0 |
| F W G | - | - | 15 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 20 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,2 | 0,4 |
| Jansen | 15 | 0,4 | - | - | 12 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,1 | - | 1 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 0,9 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0,9 | - | 115 | 2,4 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 47,8 |
35,7 |
12,3 |
3,7 |
0,4 |
46,1 |
32,7 |
13,2 |
4,6 |
3,5 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 3,0 |
0,1 |
3,5 |
0,2 |
|||||||
|
-0,6 |
-1,2 |
-1,3 |
-1,9 |
-0,9 |
-0,8 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 43,4 |
37,2 |
8,2 |
5,3 |
5,8 |
2,7 |
5,0 |
||||
|
-4,5 |
-0,7 |
-2,3 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rhaunen, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Asbach (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Bollenbach | |||||||||||||||||
| Bundenbach | |||||||||||||||||
| Gösenroth | |||||||||||||||||
| Hausen | |||||||||||||||||
| Hellertshausen | |||||||||||||||||
| Horbruch | |||||||||||||||||
| Hottenbach | |||||||||||||||||
| Krummenau | |||||||||||||||||
| Oberkirn | |||||||||||||||||
| Rhaunen | |||||||||||||||||
| Schauren (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Schwerbach | |||||||||||||||||
| Stipshausen | |||||||||||||||||
| Sulzbach (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Weitersbach | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rhaunen, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Asbach (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Bollenbach | |||||||||||||||||
| Bundenbach | |||||||||||||||||
| Gösenroth | |||||||||||||||||
| Hausen | |||||||||||||||||
| Hellertshausen | |||||||||||||||||
| Horbruch | |||||||||||||||||
| Hottenbach | |||||||||||||||||
| Krummenau | |||||||||||||||||
| Oberkirn | |||||||||||||||||
| Rhaunen | |||||||||||||||||
| Schauren (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Schwerbach | |||||||||||||||||
| Stipshausen | |||||||||||||||||
| Sulzbach (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Weitersbach | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rhaunen, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Asbach (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Bollenbach | |||||||||||||||||
| Bundenbach | |||||||||||||||||
| Gösenroth | |||||||||||||||||
| Hausen | |||||||||||||||||
| Hellertshausen | |||||||||||||||||
| Horbruch | |||||||||||||||||
| Hottenbach | |||||||||||||||||
| Krummenau | |||||||||||||||||
| Oberkirn | |||||||||||||||||
| Rhaunen | |||||||||||||||||
| Schauren (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Schwerbach | |||||||||||||||||
| Stipshausen | |||||||||||||||||
| Sulzbach (VG Rhaunen) | |||||||||||||||||
| Weitersbach | |||||||||||||||||

