Rhaunen, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 6.159   6.159   6.050     6.050     6.088    
Wähler2) 3.494 56,7 3.494 56,7 4.053 67,0 -10,3  4.053 67,0 -10,3  4.888 80,3 -23,6 
Ungültige Stimmen 101 2,9 62 1,8 177 4,4 -1,5  159 3,9 -2,1  68 1,4 0,4 
Gültige Stimmen 3.393 97,1 3.432 98,2 3.876 95,6 1,5  3.894 96,1 2,1  4.820 98,6 -0,4 
S P D 1.622 47,8 1.582 46,1 1.737 44,8 3,0  1.657 42,6 3,5  2.094 43,4 2,7 
C D U 1.211 35,7 1.121 32,7 1.408 36,3 -0,6  1.348 34,6 -1,9  1.795 37,2 -4,5 
F D P 419 12,3 453 13,2 524 13,5 -1,2  507 13,0 0,2  395 8,2 5,0 
GRÜNE 126 3,7 157 4,6 195 5,0 -1,3  215 5,5 -0,9  256 5,3 -0,7 
R E P - - 59 1,7 - - 109 2,8 -1,1  88 1,8 -0,1 
ödp - - 3 0,1 - - 5 0,1 0,0  4 0,1 0,0 
N P D - - 15 0,4 - - 14 0,4 0,0  10 0,2 0,2 
P B C - - 7 0,2 - - 0 0,0 0,2  8 0,2 0,0 
F W G - - 15 0,4 - - - - - -
Tierschutz - - 20 0,6 - - - - 12 0,2 0,4 
Jansen 15 0,4 - - 12 0,3 0,1  - - - -
NATURGESETZ - - - - - - 4 0,1 1 0,0
PDS - - - - - - - - 42 0,9
Sonstige - - - - - - 35 0,9 115 2,4

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
47,8
35,7
12,3
3,7
0,4
46,1
32,7
13,2
4,6
3,5
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
3,0
      0,1
3,5
  0,2
   
 
-0,6

-1,2

-1,3
   
-1,9
 
-0,9

-0,8
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
43,4
37,2
8,2
5,3
5,8
2,7
  5,0
   
 
-4,5
 
-0,7

-2,3
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Rhaunen, Verbandsgemeinde 47,8 35,7 12,3 3,7 0,4 44,8 36,3 13,5 5,0 0,3 3,0 -0,6 -1,2 -1,3 0,1
Gemeinden
Asbach (VG Rhaunen) 56,3 21,9 14,1 7,8 0,0 59,8 13,4 22,0 4,9 0,0 -3,5 8,5 -7,9 2,9 0,0
Bollenbach 67,4 13,5 14,6 2,2 2,2 69,7 21,1 7,9 1,3 0,0 -2,3 -7,6 6,7 0,9 2,2
Bundenbach 37,1 48,0 11,4 2,1 1,5 31,3 53,2 10,9 3,6 1,1 5,8 -5,2 0,5 -1,5 0,4
Gösenroth 47,2 24,4 26,0 2,4 0,0 42,8 28,3 25,4 3,6 0,0 4,4 -3,9 0,6 -1,2 0,0
Hausen 53,0 21,0 18,0 8,0 0,0 58,5 21,2 15,3 4,2 0,8 -5,5 -0,2 2,7 3,8 -0,8
Hellertshausen 54,7 24,4 17,4 3,5 0,0 56,0 15,4 18,7 9,9 0,0 -1,3 9,0 -1,3 -6,4 0,0
Horbruch 69,8 12,6 11,3 6,3 0,0 55,2 22,7 14,9 7,2 0,0 14,6 -10,1 -3,6 -0,9 0,0
Hottenbach 53,6 19,6 18,9 7,6 0,3 49,5 20,5 14,5 15,5 0,0 4,1 -0,9 4,4 -7,9 0,3
Krummenau 68,4 18,4 10,5 2,6 0,0 53,3 32,0 12,0 2,7 0,0 15,1 -13,6 -1,5 -0,1 0,0
Oberkirn 45,2 45,2 6,0 3,0 0,6 48,5 38,1 10,9 2,5 0,0 -3,3 7,1 -4,9 0,5 0,6
Rhaunen 34,5 54,3 9,0 2,0 0,1 31,2 52,4 13,5 2,9 0,0 3,3 1,9 -4,5 -0,9 0,1
Schauren (VG Rhaunen) 62,0 20,8 11,8 4,5 0,8 61,4 19,6 13,6 3,9 1,4 0,6 1,2 -1,8 0,6 -0,6
Schwerbach 45,0 25,0 15,0 15,0 0,0 55,0 25,0 7,5 12,5 0,0 -10,0 0,0 7,5 2,5 0,0
Stipshausen 53,0 32,1 10,4 4,4 0,0 52,3 32,7 8,6 6,4 0,0 0,7 -0,6 1,8 -2,0 0,0
Sulzbach (VG Rhaunen) 59,0 24,6 14,2 2,2 0,0 55,9 23,2 18,2 2,7 0,0 3,1 1,4 -4,0 -0,5 0,0
Weitersbach 45,7 32,6 17,4 2,2 2,2 42,6 31,5 18,5 5,6 1,9 3,1 1,1 -1,1 -3,4 0,3

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Rhaunen, Verbandsgemeinde 46,1 32,7 13,2 4,6 3,5 42,6 34,6 13,0 5,5 4,3 3,5 -1,9 0,2 -0,9 -0,8
Gemeinden
Asbach (VG Rhaunen) 57,6 19,7 16,7 4,5 1,5 57,3 17,1 15,9 4,9 4,9 0,3 2,6 0,8 -0,4 -3,4
Bollenbach 68,5 15,7 10,1 2,2 3,4 62,7 21,3 9,3 1,3 5,3 5,8 -5,6 0,8 0,9 -1,9
Bundenbach 36,7 43,5 12,7 1,7 5,4 31,2 48,0 9,5 4,9 6,4 5,5 -4,5 3,2 -3,2 -1,0
Gösenroth 44,0 15,2 36,8 4,0 0,0 38,9 22,9 29,9 5,6 2,8 5,1 -7,7 6,9 -1,6 -2,8
Hausen 53,5 14,9 16,8 5,9 8,9 57,1 21,8 12,6 1,7 6,7 -3,6 -6,9 4,2 4,2 2,2
Hellertshausen 56,5 24,7 14,1 4,7 0,0 52,7 17,2 18,3 7,5 4,3 3,8 7,5 -4,2 -2,8 -4,3
Horbruch 66,0 12,6 11,3 9,4 0,6 53,9 19,2 17,6 7,8 1,6 12,1 -6,6 -6,3 1,6 -1,0
Hottenbach 51,5 17,2 19,2 10,3 1,7 45,6 21,3 13,8 14,7 4,7 5,9 -4,1 5,4 -4,4 -3,0
Krummenau 70,1 18,2 5,2 5,2 1,3 51,3 29,5 14,1 5,1 0,0 18,8 -11,3 -8,9 0,1 1,3
Oberkirn 46,2 43,3 5,3 2,3 2,9 44,7 36,4 10,2 5,3 3,4 1,5 6,9 -4,9 -3,0 -0,5
Rhaunen 32,9 51,1 11,0 2,7 2,3 29,9 51,2 12,8 3,3 2,9 3,0 -0,1 -1,8 -0,6 -0,6
Schauren (VG Rhaunen) 60,6 16,5 12,4 5,6 4,8 61,1 17,5 13,8 5,1 2,5 -0,5 -1,0 -1,4 0,5 2,3
Schwerbach 22,0 19,5 17,1 39,0 2,4 31,7 19,5 12,2 31,7 4,9 -9,7 0,0 4,9 7,3 -2,5
Stipshausen 50,1 29,4 12,0 5,4 3,0 50,8 33,1 7,8 5,1 3,2 -0,7 -3,7 4,2 0,3 -0,2
Sulzbach (VG Rhaunen) 55,4 25,8 13,4 1,1 4,3 51,4 22,2 16,2 3,2 6,9 4,0 3,6 -2,8 -2,1 -2,6
Weitersbach 41,2 19,6 9,8 0,0 29,4 37,3 20,3 15,3 0,0 27,1 3,9 -0,7 -5,5 0,0 2,3

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Rhaunen, Verbandsgemeinde 46,1 32,7 13,2 4,6 3,5 43,4 37,2 8,2 5,3 5,8 2,7 -4,5 5,0 -0,7 -2,3
Gemeinden
Asbach (VG Rhaunen) 57,6 19,7 16,7 4,5 1,5 55,2 24,1 12,6 1,1 6,9 2,4 -4,4 4,1 3,4 -5,4
Bollenbach 68,5 15,7 10,1 2,2 3,4 70,2 9,6 8,5 7,4 4,3 -1,7 6,1 1,6 -5,2 -0,9
Bundenbach 36,7 43,5 12,7 1,7 5,4 35,5 48,8 5,9 2,9 6,9 1,2 -5,3 6,8 -1,2 -1,5
Gösenroth 44,0 15,2 36,8 4,0 0,0 43,0 30,2 18,8 3,4 4,7 1,0 -15,0 18,0 0,6 -4,7
Hausen 53,5 14,9 16,8 5,9 8,9 55,6 20,3 12,0 3,0 9,0 -2,1 -5,4 4,8 2,9 -0,1
Hellertshausen 56,5 24,7 14,1 4,7 0,0 56,0 25,9 9,5 5,2 3,4 0,5 -1,2 4,6 -0,5 -3,4
Horbruch 66,0 12,6 11,3 9,4 0,6 54,6 20,0 11,7 8,8 4,9 11,4 -7,4 -0,4 0,6 -4,3
Hottenbach 51,5 17,2 19,2 10,3 1,7 52,7 19,4 11,4 10,6 5,9 -1,2 -2,2 7,8 -0,3 -4,2
Krummenau 70,1 18,2 5,2 5,2 1,3 52,1 31,3 6,3 4,2 6,2 18,0 -13,1 -1,1 1,0 -4,9
Oberkirn 46,2 43,3 5,3 2,3 2,9 48,6 38,9 4,0 4,5 4,0 -2,4 4,4 1,3 -2,2 -1,1
Rhaunen 32,9 51,1 11,0 2,7 2,3 30,2 55,9 6,3 3,4 4,2 2,7 -4,8 4,7 -0,7 -1,9
Schauren (VG Rhaunen) 60,6 16,5 12,4 5,6 4,8 55,1 22,5 7,1 8,0 7,4 5,5 -6,0 5,3 -2,4 -2,6
Schwerbach 22,0 19,5 17,1 39,0 2,4 18,2 31,8 11,4 25,0 13,6 3,8 -12,3 5,7 14,0 -11,2
Stipshausen 50,1 29,4 12,0 5,4 3,0 47,5 35,3 6,8 5,7 4,8 2,6 -5,9 5,2 -0,3 -1,8
Sulzbach (VG Rhaunen) 55,4 25,8 13,4 1,1 4,3 56,7 21,6 11,3 4,3 6,1 -1,3 4,2 2,1 -3,2 -1,8
Weitersbach 41,2 19,6 9,8 0,0 29,4 40,7 25,9 9,3 0,0 24,1 0,5 -6,3 0,5 0,0 5,3