Roth (VG Kastellaun) - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 161 | 161 | 175 | 175 | 181 | ||||||||
| Wähler2) | 107 | 66,5 | 107 | 66,5 | 123 | 70,3 | -3,8 | 123 | 70,3 | -3,8 | 138 | 76,2 | -9,7 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 5,6 | 5 | 4,7 | 1 | 0,8 | 4,8 | 3 | 2,4 | 2,3 | 5 | 3,6 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 101 | 94,4 | 102 | 95,3 | 122 | 99,2 | -4,8 | 120 | 97,6 | -2,3 | 133 | 96,4 | -1,1 |
| S P D | 51 | 50,5 | 53 | 52,0 | 66 | 54,1 | -3,6 | 65 | 54,2 | -2,2 | 70 | 52,6 | -0,6 |
| C D U | 20 | 19,8 | 15 | 14,7 | 17 | 13,9 | 5,9 | 18 | 15,0 | -0,3 | 22 | 16,5 | -1,8 |
| F D P | 22 | 21,8 | 21 | 20,6 | 31 | 25,4 | -3,6 | 27 | 22,5 | -1,9 | 22 | 16,5 | 4,1 |
| GRÜNE | 8 | 7,9 | 10 | 9,8 | 8 | 6,6 | 1,3 | 10 | 8,3 | 1,5 | 10 | 7,5 | 2,3 |
| R E P | - | - | 2 | 2,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 2,0 |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| N P D | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1,0 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,5 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 3 | 2,3 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 50,5 |
19,8 |
21,8 |
7,9 |
0,0 |
52,0 |
14,7 |
20,6 |
9,8 |
2,9 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 5,9 |
1,3 |
0,0 |
1,5 |
2,9 |
||||||
|
-3,6 |
-3,6 |
-2,2 |
-0,3 |
-1,9 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 52,6 |
16,5 |
16,5 |
7,5 |
6,8 |
4,1 |
2,3 |
||||
|
-0,6 |
-1,8 |
-3,9 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

