Kastellaun, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 11.619 | 11.619 | 11.208 | 11.208 | 11.499 | ||||||||
| Wähler2) | 7.562 | 65,1 | 7.562 | 65,1 | 8.288 | 73,9 | -8,8 | 8.288 | 73,9 | -8,8 | 9.567 | 83,2 | -18,1 |
| Ungültige Stimmen | 135 | 1,8 | 97 | 1,3 | 187 | 2,3 | -0,5 | 153 | 1,8 | -0,5 | 173 | 1,8 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 7.427 | 98,2 | 7.465 | 98,7 | 8.101 | 97,7 | 0,5 | 8.135 | 98,2 | 0,5 | 9.394 | 98,2 | 0,5 |
| S P D | 3.482 | 46,9 | 3.186 | 42,7 | 3.411 | 42,1 | 4,8 | 3.049 | 37,5 | 5,2 | 3.645 | 38,8 | 3,9 |
| C D U | 2.983 | 40,2 | 2.854 | 38,2 | 3.529 | 43,6 | -3,4 | 3.504 | 43,1 | -4,9 | 4.077 | 43,4 | -5,2 |
| F D P | 642 | 8,6 | 759 | 10,2 | 660 | 8,1 | 0,5 | 820 | 10,1 | 0,1 | 707 | 7,5 | 2,7 |
| GRÜNE | 320 | 4,3 | 387 | 5,2 | 501 | 6,2 | -1,9 | 521 | 6,4 | -1,2 | 557 | 5,9 | -0,7 |
| R E P | - | - | 80 | 1,1 | - | - | - | 134 | 1,6 | -0,5 | 106 | 1,1 | 0,0 |
| ödp | - | - | 14 | 0,2 | - | - | - | 36 | 0,4 | -0,2 | 6 | 0,1 | 0,1 |
| N P D | - | - | 31 | 0,4 | - | - | - | 19 | 0,2 | 0,2 | 3 | 0,0 | 0,4 |
| P B C | - | - | 17 | 0,2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,2 | 12 | 0,1 | 0,1 |
| F W G | - | - | 73 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 64 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0,4 | 0,5 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,2 | - | 12 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0,4 | - | 142 | 1,5 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 46,9 |
40,2 |
8,6 |
4,3 |
0,0 |
42,7 |
38,2 |
10,2 |
5,2 |
3,7 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 4,8 |
0,5 |
0,0 |
5,2 |
0,1 |
0,7 |
|||||
|
-3,4 |
-1,9 |
-4,9 |
-1,2 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 38,8 |
43,4 |
7,5 |
5,9 |
4,3 |
3,9 |
2,7 |
||||
|
-5,2 |
-0,7 |
-0,6 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kastellaun, Verbandsgemeinde | - | - | - | ||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Alterkülz | - | - | - | ||||||||||||||
| Bell (Hunsrück) | - | - | - | ||||||||||||||
| Beltheim | - | - | - | ||||||||||||||
| Braunshorn | - | - | - | ||||||||||||||
| Buch (VG Kastellaun) | - | - | - | ||||||||||||||
| Dommershausen | - | - | - | ||||||||||||||
| Gödenroth | - | - | - | ||||||||||||||
| Hasselbach (VG Kastellaun) | - | - | - | ||||||||||||||
| Hollnich | - | - | - | ||||||||||||||
| Kastellaun, Stadt | - | - | - | ||||||||||||||
| Korweiler | - | - | - | ||||||||||||||
| Mastershausen | - | - | - | ||||||||||||||
| Michelbach | - | - | - | ||||||||||||||
| Roth (VG Kastellaun) | - | - | - | ||||||||||||||
| Spesenroth | - | - | - | ||||||||||||||
| Uhler | - | - | - | ||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kastellaun, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Alterkülz | |||||||||||||||||
| Bell (Hunsrück) | |||||||||||||||||
| Beltheim | |||||||||||||||||
| Braunshorn | |||||||||||||||||
| Buch (VG Kastellaun) | |||||||||||||||||
| Dommershausen | |||||||||||||||||
| Gödenroth | |||||||||||||||||
| Hasselbach (VG Kastellaun) | |||||||||||||||||
| Hollnich | |||||||||||||||||
| Kastellaun, Stadt | |||||||||||||||||
| Korweiler | |||||||||||||||||
| Mastershausen | |||||||||||||||||
| Michelbach | |||||||||||||||||
| Roth (VG Kastellaun) | |||||||||||||||||
| Spesenroth | |||||||||||||||||
| Uhler | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kastellaun, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Alterkülz | |||||||||||||||||
| Bell (Hunsrück) | |||||||||||||||||
| Beltheim | |||||||||||||||||
| Braunshorn | |||||||||||||||||
| Buch (VG Kastellaun) | |||||||||||||||||
| Dommershausen | |||||||||||||||||
| Gödenroth | |||||||||||||||||
| Hasselbach (VG Kastellaun) | |||||||||||||||||
| Hollnich | |||||||||||||||||
| Kastellaun, Stadt | |||||||||||||||||
| Korweiler | |||||||||||||||||
| Mastershausen | |||||||||||||||||
| Michelbach | |||||||||||||||||
| Roth (VG Kastellaun) | |||||||||||||||||
| Spesenroth | |||||||||||||||||
| Uhler | |||||||||||||||||

