Kastellaun, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 11.619   11.619   11.208     11.208     11.499    
Wähler2) 7.562 65,1 7.562 65,1 8.288 73,9 -8,8  8.288 73,9 -8,8  9.567 83,2 -18,1 
Ungültige Stimmen 135 1,8 97 1,3 187 2,3 -0,5  153 1,8 -0,5  173 1,8 -0,5 
Gültige Stimmen 7.427 98,2 7.465 98,7 8.101 97,7 0,5  8.135 98,2 0,5  9.394 98,2 0,5 
S P D 3.482 46,9 3.186 42,7 3.411 42,1 4,8  3.049 37,5 5,2  3.645 38,8 3,9 
C D U 2.983 40,2 2.854 38,2 3.529 43,6 -3,4  3.504 43,1 -4,9  4.077 43,4 -5,2 
F D P 642 8,6 759 10,2 660 8,1 0,5  820 10,1 0,1  707 7,5 2,7 
GRÜNE 320 4,3 387 5,2 501 6,2 -1,9  521 6,4 -1,2  557 5,9 -0,7 
R E P - - 80 1,1 - - 134 1,6 -0,5  106 1,1 0,0 
ödp - - 14 0,2 - - 36 0,4 -0,2  6 0,1 0,1 
N P D - - 31 0,4 - - 19 0,2 0,2  3 0,0 0,4 
P B C - - 17 0,2 - - 0 0,0 0,2  12 0,1 0,1 
F W G - - 73 1,0 - - - - - -
Tierschutz - - 64 0,9 - - - - 34 0,4 0,5 
NATURGESETZ - - - - - - 18 0,2 12 0,1
PDS - - - - - - - - 93 1,0
Sonstige - - - - - - 34 0,4 142 1,5

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
46,9
40,2
8,6
4,3
0,0
42,7
38,2
10,2
5,2
3,7
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
4,8
  0,5
  0,0
5,2
  0,1
  0,7
 
-3,4
 
-1,9
   
-4,9
 
-1,2
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
38,8
43,4
7,5
5,9
4,3
3,9
  2,7
   
 
-5,2
 
-0,7

-0,6
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Kastellaun, Verbandsgemeinde 46,9 40,2 8,6 4,3 42,1 43,6 8,1 6,2 4,8 -3,4 0,5 -1,9
Gemeinden
Alterkülz 60,4 22,0 10,0 7,6 52,1 28,9 12,2 6,8 8,3 -6,9 -2,2 0,8
Bell (Hunsrück) 68,9 15,8 9,4 5,8 62,7 16,3 12,5 8,5 6,2 -0,5 -3,1 -2,7
Beltheim 38,3 47,8 7,2 6,7 31,4 54,3 6,3 8,0 6,9 -6,5 0,9 -1,3
Braunshorn 34,3 56,8 6,6 2,2 31,9 60,4 4,0 3,7 2,4 -3,6 2,6 -1,5
Buch (VG Kastellaun) 62,5 32,9 2,8 1,8 53,4 40,3 1,7 4,6 9,1 -7,4 1,1 -2,8
Dommershausen 23,6 64,5 7,6 4,3 19,2 68,8 5,8 6,2 4,4 -4,3 1,8 -1,9
Gödenroth 60,8 21,3 12,2 5,6 60,2 18,0 14,9 6,9 0,6 3,3 -2,7 -1,3
Hasselbach (VG Kastellaun) 60,7 19,6 15,0 4,7 66,3 13,5 16,3 3,8 -5,6 6,1 -1,3 0,9
Hollnich 47,2 31,1 13,7 8,1 38,7 36,5 13,3 11,6 8,5 -5,4 0,4 -3,5
Kastellaun, Stadt 40,7 46,6 9,6 3,2 38,6 48,4 7,6 5,4 2,1 -1,8 2,0 -2,2
Korweiler 25,0 70,0 3,3 1,7 29,5 60,7 8,2 1,6 -4,5 9,3 -4,9 0,1
Mastershausen 51,3 39,5 7,0 2,2 43,3 48,3 4,5 3,9 8,0 -8,8 2,5 -1,7
Michelbach 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 26,0 20,0 6,0 -48,0 -26,0 -20,0 -6,0
Roth (VG Kastellaun) 50,5 19,8 21,8 7,9 54,1 13,9 25,4 6,6 -3,6 5,9 -3,6 1,3
Spesenroth 51,0 31,3 15,6 2,1 48,6 32,7 14,0 4,7 2,4 -1,4 1,6 -2,6
Uhler 67,5 19,0 7,5 6,0 62,6 19,0 10,3 8,2 4,9 0,0 -2,8 -2,2

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Kastellaun, Verbandsgemeinde 42,7 38,2 10,2 5,2 3,7 37,5 43,1 10,1 6,4 3,0 5,2 -4,9 0,1 -1,2 0,7
Gemeinden
Alterkülz 57,4 23,5 10,4 6,8 2,0 51,1 28,6 13,4 5,7 1,1 6,3 -5,1 -3,0 1,1 0,9
Bell (Hunsrück) 65,0 13,7 10,8 7,7 2,8 57,7 15,4 14,2 10,1 2,7 7,3 -1,7 -3,4 -2,4 0,1
Beltheim 36,0 44,5 8,9 5,7 4,9 29,0 52,7 8,2 7,2 2,8 7,0 -8,2 0,7 -1,5 2,1
Braunshorn 33,6 53,2 7,2 2,8 3,3 31,4 58,8 5,1 4,0 0,8 2,2 -5,6 2,1 -1,2 2,5
Buch (VG Kastellaun) 47,6 39,7 5,1 4,2 3,4 37,6 47,2 5,7 6,0 3,5 10,0 -7,5 -0,6 -1,8 -0,1
Dommershausen 25,4 58,8 7,8 4,3 3,7 17,5 65,4 7,0 6,8 3,3 7,9 -6,6 0,8 -2,5 0,4
Gödenroth 58,5 17,4 15,0 7,7 1,4 56,6 17,7 15,3 8,7 1,7 1,9 -0,3 -0,3 -1,0 -0,3
Hasselbach (VG Kastellaun) 62,0 18,5 13,0 1,9 4,6 63,6 12,1 17,8 1,9 4,7 -1,6 6,4 -4,8 0,0 -0,1
Hollnich 42,3 26,4 15,3 10,4 5,5 35,0 31,1 16,9 10,9 6,0 7,3 -4,7 -1,6 -0,5 -0,5
Kastellaun, Stadt 35,2 44,7 11,4 4,8 4,0 33,3 47,3 10,2 5,5 3,6 1,9 -2,6 1,2 -0,7 0,4
Korweiler 28,6 54,0 3,2 1,6 12,7 25,8 62,9 8,1 1,6 1,6 2,8 -8,9 -4,9 0,0 11,1
Mastershausen 43,9 40,4 10,1 2,2 3,5 37,1 50,3 6,9 2,9 2,7 6,8 -9,9 3,2 -0,7 0,8
Michelbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 24,8 16,8 6,9 5,9 -45,5 -24,8 -16,8 -6,9 -5,9
Roth (VG Kastellaun) 52,0 14,7 20,6 9,8 2,9 54,2 15,0 22,5 8,3 0,0 -2,2 -0,3 -1,9 1,5 2,9
Spesenroth 52,1 26,6 12,8 4,3 4,3 50,0 30,6 13,0 5,6 0,9 2,1 -4,0 -0,2 -1,3 3,4
Uhler 65,3 14,9 10,4 6,4 3,0 60,4 17,3 12,2 8,1 2,0 4,9 -2,4 -1,8 -1,7 1,0

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Kastellaun, Verbandsgemeinde 42,7 38,2 10,2 5,2 3,7 38,8 43,4 7,5 5,9 4,3 3,9 -5,2 2,7 -0,7 -0,6
Gemeinden
Alterkülz 57,4 23,5 10,4 6,8 2,0 51,4 26,7 9,4 8,2 4,3 6,0 -3,2 1,0 -1,4 -2,3
Bell (Hunsrück) 65,0 13,7 10,8 7,7 2,8 59,6 17,7 9,5 9,2 4,1 5,4 -4,0 1,3 -1,5 -1,3
Beltheim 36,0 44,5 8,9 5,7 4,9 33,5 48,6 7,7 6,3 3,9 2,5 -4,1 1,2 -0,6 1,0
Braunshorn 33,6 53,2 7,2 2,8 3,3 36,2 51,8 4,1 5,2 2,7 -2,6 1,4 3,1 -2,4 0,6
Buch (VG Kastellaun) 47,6 39,7 5,1 4,2 3,4 37,2 49,5 3,6 6,0 3,7 10,4 -9,8 1,5 -1,8 -0,3
Dommershausen 25,4 58,8 7,8 4,3 3,7 24,5 62,0 6,0 3,9 3,6 0,9 -3,2 1,8 0,4 0,1
Gödenroth 58,5 17,4 15,0 7,7 1,4 56,0 23,6 8,1 8,8 3,5 2,5 -6,2 6,9 -1,1 -2,1
Hasselbach (VG Kastellaun) 62,0 18,5 13,0 1,9 4,6 69,4 14,8 10,2 0,9 4,6 -7,4 3,7 2,8 1,0 0,0
Hollnich 42,3 26,4 15,3 10,4 5,5 42,9 34,2 6,6 11,2 5,1 -0,6 -7,8 8,7 -0,8 0,4
Kastellaun, Stadt 35,2 44,7 11,4 4,8 4,0 34,2 48,8 7,0 4,9 5,0 1,0 -4,1 4,4 -0,1 -1,0
Korweiler 28,6 54,0 3,2 1,6 12,7 29,3 58,6 3,4 1,7 6,9 -0,7 -4,6 -0,2 -0,1 5,8
Mastershausen 43,9 40,4 10,1 2,2 3,5 35,7 51,9 5,3 3,4 3,7 8,2 -11,5 4,8 -1,2 -0,2
Michelbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3 16,1 14,3 8,0 5,4 -56,3 -16,1 -14,3 -8,0 -5,4
Roth (VG Kastellaun) 52,0 14,7 20,6 9,8 2,9 52,6 16,5 16,5 7,5 6,8 -0,6 -1,8 4,1 2,3 -3,9
Spesenroth 52,1 26,6 12,8 4,3 4,3 50,9 30,4 9,8 1,8 7,1 1,2 -3,8 3,0 2,5 -2,8
Uhler 65,3 14,9 10,4 6,4 3,0 59,5 21,6 6,0 9,1 3,9 5,8 -6,7 4,4 -2,7 -0,9