Maifeld, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 17.658   17.658   15.742     15.742     16.749    
Wähler2) 11.263 63,8 11.263 63,8 10.996 69,9 -6,1  10.996 69,9 -6,1  13.896 83,0 -19,2 
Ungültige Stimmen 459 4,1 363 3,2 298 2,7 1,4  243 2,2 1,0  169 1,2 2,0 
Gültige Stimmen 10.804 95,9 10.900 96,8 10.698 97,3 -1,4  10.753 97,8 -1,0  13.727 98,8 -2,0 
S P D 4.653 43,1 4.883 44,8 4.396 41,1 2,0  4.300 40,0 4,8  5.497 40,0 4,8 
C D U 4.763 44,1 4.356 40,0 5.139 48,0 -3,9  4.819 44,8 -4,8  5.987 43,6 -3,6 
F D P 533 4,9 674 6,2 555 5,2 -0,3  771 7,2 -1,0  824 6,0 0,2 
GRÜNE 566 5,2 502 4,6 608 5,7 -0,5  562 5,2 -0,6  863 6,3 -1,7 
R E P - - 147 1,3 - - 177 1,6 -0,3  110 0,8 0,5 
ödp - - 11 0,1 - - 29 0,3 -0,2  10 0,1 0,0 
N P D - - 23 0,2 - - 22 0,2 0,0  13 0,1 0,1 
P B C - - 49 0,4 - - 0 0,0 0,4  50 0,4 0,0 
F W G 289 2,7 186 1,7 - - - - - -
Tierschutz - - 69 0,6 - - - - 52 0,4 0,2 
NATURGESETZ - - - - - - 20 0,2 5 0,0
PDS - - - - - - - - 87 0,6
Sonstige - - - - - - 53 0,5 229 1,7

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
43,1
44,1
4,9
5,2
2,7
44,8
40,0
6,2
4,6
4,4
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
2,0
      2,7
4,8
      1,6
 
-3,9

-0,3

-0,5
   
-4,8

-1,0

-0,6
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
40,0
43,6
6,0
6,3
4,1
4,8
  0,2
  0,3
 
-3,6
 
-1,7
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Maifeld, Verbandsgemeinde 43,1 44,1 4,9 5,2 2,7 41,1 48,0 5,2 5,7 2,0 -3,9 -0,3 -0,5
Gemeinden
Einig 47,4 35,9 10,3 3,8 2,6 50,5 36,9 4,9 7,8 -3,1 -1,0 5,4 -4,0
Gappenach 30,6 58,9 3,9 5,0 1,7 26,1 57,0 12,7 4,2 4,5 1,9 -8,8 0,8
Gering 36,7 52,0 6,8 3,4 1,1 30,7 55,4 7,2 6,6 6,0 -3,4 -0,4 -3,2
Gierschnach 45,9 46,7 0,8 4,9 1,6 42,2 47,7 2,8 7,3 3,7 -1,0 -2,0 -2,4
Kalt 33,8 50,2 7,5 6,1 2,3 36,6 51,3 5,2 6,8 -2,8 -1,1 2,3 -0,7
Kerben 37,3 48,0 6,9 5,4 2,5 34,9 52,3 7,2 5,6 2,4 -4,3 -0,3 -0,2
Kollig 39,6 48,0 3,0 6,9 2,5 32,8 56,4 3,4 7,4 6,8 -8,4 -0,4 -0,5
Lonnig 34,1 45,7 4,4 13,9 1,9 32,0 52,6 5,9 9,5 2,1 -6,9 -1,5 4,4
Mertloch 49,0 35,0 9,1 5,8 1,1 47,7 38,4 7,7 6,3 1,3 -3,4 1,4 -0,5
Münstermaifeld, Stadt 41,3 45,2 4,8 6,6 2,1 34,5 52,8 6,0 6,6 6,8 -7,6 -1,2 0,0
Naunheim 41,5 47,7 6,7 4,1 0,0 41,8 49,0 3,8 5,3 -0,3 -1,3 2,9 -1,2
Ochtendung 50,4 36,0 4,5 3,2 5,9 49,9 41,3 4,2 4,6 0,5 -5,3 0,3 -1,4
Pillig 37,7 51,3 8,1 1,8 1,1 32,6 55,4 6,7 5,2 5,1 -4,1 1,4 -3,4
Polch, Stadt 39,4 49,6 4,3 4,7 2,1 37,6 52,7 5,2 4,5 1,8 -3,1 -0,9 0,2
Rüber 44,9 41,5 4,3 7,9 1,4 40,6 47,6 4,2 7,7 4,3 -6,1 0,1 0,2
Trimbs 53,1 34,2 4,0 5,1 3,7 53,8 37,5 3,7 5,1 -0,7 -3,3 0,3 0,0
Welling 50,6 42,6 3,4 2,7 0,6 49,3 41,5 3,8 5,4 1,3 1,1 -0,4 -2,7
Wierschem 35,1 53,2 5,4 5,4 1,0 30,7 55,7 3,1 10,4 4,4 -2,5 2,3 -5,0

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Maifeld, Verbandsgemeinde 44,8 40,0 6,2 4,6 4,4 40,0 44,8 7,2 5,2 2,8 4,8 -4,8 -1,0 -0,6 1,6
Gemeinden
Einig 42,0 30,9 11,1 7,4 8,6 49,0 34,3 5,9 7,8 2,9 -7,0 -3,4 5,2 -0,4 5,7
Gappenach 32,6 52,7 4,3 6,5 3,8 23,5 51,0 14,1 6,0 5,4 9,1 1,7 -9,8 0,5 -1,6
Gering 38,6 42,6 8,0 3,4 7,4 31,3 51,8 7,2 6,0 3,6 7,3 -9,2 0,8 -2,6 3,8
Gierschnach 44,4 43,7 3,2 7,1 1,6 43,1 44,0 6,4 2,8 3,7 1,3 -0,3 -3,2 4,3 -2,1
Kalt 34,6 43,3 11,5 5,5 5,1 38,2 46,1 7,3 7,3 1,0 -3,6 -2,8 4,2 -1,8 4,1
Kerben 38,8 43,2 7,8 4,4 5,8 33,0 50,0 7,2 4,1 5,7 5,8 -6,8 0,6 0,3 0,1
Kollig 37,6 48,5 2,5 5,9 5,4 33,2 49,5 7,7 7,7 1,9 4,4 -1,0 -5,2 -1,8 3,5
Lonnig 38,5 43,1 6,5 8,4 3,5 32,0 50,6 8,6 5,9 2,9 6,5 -7,5 -2,1 2,5 0,6
Mertloch 49,4 32,0 9,6 5,6 3,5 48,5 35,1 8,8 4,0 3,5 0,9 -3,1 0,8 1,6 0,0
Münstermaifeld, Stadt 43,9 41,3 6,1 5,1 3,7 32,5 50,3 7,1 6,9 3,1 11,4 -9,0 -1,0 -1,8 0,6
Naunheim 39,7 42,9 9,5 3,7 4,2 38,6 47,3 6,8 4,8 2,4 1,1 -4,4 2,7 -1,1 1,8
Ochtendung 52,2 33,0 6,1 2,9 5,7 47,9 38,4 6,9 4,0 2,8 4,3 -5,4 -0,8 -1,1 2,9
Pillig 37,5 47,6 10,0 2,6 2,2 28,9 55,6 7,9 4,9 2,6 8,6 -8,0 2,1 -2,3 -0,4
Polch, Stadt 41,5 43,9 5,6 4,4 4,7 37,2 48,4 7,8 4,4 2,2 4,3 -4,5 -2,2 0,0 2,5
Rüber 48,0 38,1 5,1 6,6 2,2 38,7 42,8 6,4 8,0 4,1 9,3 -4,7 -1,3 -1,4 -1,9
Trimbs 51,8 32,2 4,2 5,0 6,7 54,5 35,1 2,5 5,6 2,2 -2,7 -2,9 1,7 -0,6 4,5
Welling 51,4 38,5 4,5 3,3 2,3 47,9 39,8 4,3 5,8 2,1 3,5 -1,3 0,2 -2,5 0,2
Wierschem 39,4 49,0 3,4 4,3 3,8 30,1 53,6 6,1 8,2 2,0 9,3 -4,6 -2,7 -3,9 1,8

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Maifeld, Verbandsgemeinde 44,8 40,0 6,2 4,6 4,4 40,0 43,6 6,0 6,3 4,1 4,8 -3,6 0,2 -1,7 0,3
Gemeinden
Einig 42,0 30,9 11,1 7,4 8,6 41,8 39,8 7,1 7,1 4,1 0,2 -8,9 4,0 0,3 4,5
Gappenach 32,6 52,7 4,3 6,5 3,8 26,3 54,3 9,1 7,5 2,7 6,3 -1,6 -4,8 -1,0 1,1
Gering 38,6 42,6 8,0 3,4 7,4 36,7 50,5 6,0 3,2 3,7 1,9 -7,9 2,0 0,2 3,7
Gierschnach 44,4 43,7 3,2 7,1 1,6 38,5 48,1 3,7 8,9 0,7 5,9 -4,4 -0,5 -1,8 0,9
Kalt 34,6 43,3 11,5 5,5 5,1 37,2 46,9 4,0 7,5 4,4 -2,6 -3,6 7,5 -2,0 0,7
Kerben 38,8 43,2 7,8 4,4 5,8 44,1 38,4 4,7 3,8 9,0 -5,3 4,8 3,1 0,6 -3,2
Kollig 37,6 48,5 2,5 5,9 5,4 30,6 49,6 7,3 8,2 4,3 7,0 -1,1 -4,8 -2,3 1,1
Lonnig 38,5 43,1 6,5 8,4 3,5 31,8 48,0 7,6 9,7 2,9 6,7 -4,9 -1,1 -1,3 0,6
Mertloch 49,4 32,0 9,6 5,6 3,5 45,5 33,3 9,8 6,6 4,8 3,9 -1,3 -0,2 -1,0 -1,3
Münstermaifeld, Stadt 43,9 41,3 6,1 5,1 3,7 34,7 48,8 5,6 6,7 4,2 9,2 -7,5 0,5 -1,6 -0,5
Naunheim 39,7 42,9 9,5 3,7 4,2 37,6 43,2 8,3 6,1 4,8 2,1 -0,3 1,2 -2,4 -0,6
Ochtendung 52,2 33,0 6,1 2,9 5,7 47,3 39,0 4,8 4,5 4,4 4,9 -6,0 1,3 -1,6 1,3
Pillig 37,5 47,6 10,0 2,6 2,2 35,8 50,3 6,8 3,1 4,0 1,7 -2,7 3,2 -0,5 -1,8
Polch, Stadt 41,5 43,9 5,6 4,4 4,7 39,3 45,0 5,7 6,4 3,7 2,2 -1,1 -0,1 -2,0 1,0
Rüber 48,0 38,1 5,1 6,6 2,2 38,8 41,7 5,8 9,8 3,9 9,2 -3,6 -0,7 -3,2 -1,7
Trimbs 51,8 32,2 4,2 5,0 6,7 55,5 28,4 5,4 7,6 3,2 -3,7 3,8 -1,2 -2,6 3,5
Welling 51,4 38,5 4,5 3,3 2,3 47,4 40,7 5,6 4,7 1,7 4,0 -2,2 -1,1 -1,4 0,6
Wierschem 39,4 49,0 3,4 4,3 3,8 31,8 52,1 6,2 7,6 2,4 7,6 -3,1 -2,8 -3,3 1,4