Vallendar, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 12.452 | 12.452 | 12.501 | 12.501 | 12.504 | ||||||||
| Wähler2) | 8.433 | 67,7 | 8.433 | 67,7 | 9.342 | 74,7 | -7,0 | 9.342 | 74,7 | -7,0 | 10.907 | 87,2 | -19,5 |
| Ungültige Stimmen | 173 | 2,1 | 110 | 1,3 | 223 | 2,4 | -0,3 | 147 | 1,6 | -0,3 | 114 | 1,0 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 8.260 | 97,9 | 8.323 | 98,7 | 9.119 | 97,6 | 0,3 | 9.195 | 98,4 | 0,3 | 10.793 | 99,0 | -0,3 |
| S P D | 3.467 | 42,0 | 3.270 | 39,3 | 3.276 | 35,9 | 6,1 | 3.222 | 35,0 | 4,3 | 3.906 | 36,2 | 3,1 |
| C D U | 3.552 | 43,0 | 3.330 | 40,0 | 4.497 | 49,3 | -6,3 | 4.070 | 44,3 | -4,3 | 4.919 | 45,6 | -5,6 |
| F D P | 717 | 8,7 | 839 | 10,1 | 674 | 7,4 | 1,3 | 1.005 | 10,9 | -0,8 | 939 | 8,7 | 1,4 |
| GRÜNE | - | - | 442 | 5,3 | 672 | 7,4 | - | 592 | 6,4 | -1,1 | 634 | 5,9 | -0,6 |
| R E P | - | - | 81 | 1,0 | - | - | - | 144 | 1,6 | -0,6 | 75 | 0,7 | 0,3 |
| ödp | - | - | 12 | 0,1 | - | - | - | 45 | 0,5 | -0,4 | 20 | 0,2 | -0,1 |
| N P D | - | - | 23 | 0,3 | - | - | - | 23 | 0,3 | 0,0 | 11 | 0,1 | 0,2 |
| P B C | - | - | 12 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,0 |
| F W G | 524 | 6,3 | 255 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 59 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0,2 | 0,5 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,2 | - | 4 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0,7 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 0,8 | - | 182 | 1,7 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 42,0 |
43,0 |
8,7 |
- |
6,3 |
39,3 |
40,0 |
10,1 |
5,3 |
5,3 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 6,1 |
1,3 |
7,4 |
6,3 |
4,3 |
2,0 |
|||||
|
-6,3 |
-4,3 |
-0,8 |
-1,1 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 36,2 |
45,6 |
8,7 |
5,9 |
3,7 |
3,1 |
1,4 |
1,6 |
|||
|
-5,6 |
-0,6 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Vallendar, Verbandsgemeinde | - | - | |||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Niederwerth | - | - | |||||||||||||||
| Urbar | - | - | |||||||||||||||
| Vallendar, Stadt | - | - | |||||||||||||||
| Weitersburg | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Vallendar, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Niederwerth | |||||||||||||||||
| Urbar | |||||||||||||||||
| Vallendar, Stadt | |||||||||||||||||
| Weitersburg | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Vallendar, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Niederwerth | |||||||||||||||||
| Urbar | |||||||||||||||||
| Vallendar, Stadt | |||||||||||||||||
| Weitersburg | |||||||||||||||||

