Stadt Neuwied - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 49.532 | 49.532 | 50.573 | 50.573 | 50.298 | ||||||||
| Wähler2) | 27.493 | 55,5 | 27.493 | 55,5 | 33.905 | 67,0 | -11,5 | 33.905 | 67,0 | -11,5 | 41.402 | 82,3 | -26,8 |
| Ungültige Stimmen | 655 | 2,4 | 466 | 1,7 | 935 | 2,8 | -0,4 | 643 | 1,9 | -0,2 | 574 | 1,4 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 26.838 | 97,6 | 27.027 | 98,3 | 32.970 | 97,2 | 0,4 | 33.262 | 98,1 | 0,2 | 40.828 | 98,6 | -0,3 |
| S P D | 13.088 | 48,8 | 13.715 | 50,7 | 14.767 | 44,8 | 4,0 | 14.983 | 45,0 | 5,7 | 18.815 | 46,1 | 4,6 |
| C D U | 9.631 | 35,9 | 8.600 | 31,8 | 13.307 | 40,4 | -4,5 | 12.216 | 36,7 | -4,9 | 14.805 | 36,3 | -4,5 |
| F D P | 1.421 | 5,3 | 1.974 | 7,3 | 1.742 | 5,3 | 0,0 | 2.369 | 7,1 | 0,2 | 2.438 | 6,0 | 1,3 |
| GRÜNE | 1.278 | 4,8 | 1.244 | 4,6 | 2.606 | 7,9 | -3,1 | 2.313 | 7,0 | -2,4 | 2.509 | 6,1 | -1,5 |
| R E P | - | - | 445 | 1,6 | - | - | - | 695 | 2,1 | -0,5 | 395 | 1,0 | 0,6 |
| ödp | 251 | 0,9 | 110 | 0,4 | 548 | 1,7 | -0,8 | 235 | 0,7 | -0,3 | 80 | 0,2 | 0,2 |
| N P D | - | - | 92 | 0,3 | - | - | - | 80 | 0,2 | 0,1 | 51 | 0,1 | 0,2 |
| P B C | - | - | 134 | 0,5 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,5 | 124 | 0,3 | 0,2 |
| F W G | 1.169 | 4,4 | 581 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 132 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 147 | 0,4 | 0,1 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0,2 | - | 26 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 | 1,2 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 0,9 | - | 949 | 2,3 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 48,8 |
35,9 |
5,3 |
4,8 |
5,3 |
50,7 |
31,8 |
7,3 |
4,6 |
5,5 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 4,0 |
0,0 |
3,6 |
5,7 |
0,2 |
1,3 |
|||||
|
-4,5 |
-3,1 |
-4,9 |
-2,4 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 46,1 |
36,3 |
6,0 |
6,1 |
5,5 |
4,6 |
1,3 |
0,0 |
|||
|
-4,5 |
-1,5 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

