Rengsdorf, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 12.531 | 12.531 | 12.114 | 12.114 | 12.444 | ||||||||
| Wähler2) | 8.064 | 64,4 | 8.064 | 64,4 | 8.859 | 73,1 | -8,7 | 8.859 | 73,1 | -8,7 | 10.749 | 86,4 | -22,0 |
| Ungültige Stimmen | 196 | 2,4 | 116 | 1,4 | 214 | 2,4 | 0,0 | 176 | 2,0 | -0,6 | 125 | 1,2 | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 7.868 | 97,6 | 7.948 | 98,6 | 8.645 | 97,6 | 0,0 | 8.683 | 98,0 | 0,6 | 10.624 | 98,8 | -0,2 |
| S P D | 3.918 | 49,8 | 3.870 | 48,7 | 3.677 | 42,5 | 7,3 | 3.741 | 43,1 | 5,6 | 4.753 | 44,7 | 4,0 |
| C D U | 2.424 | 30,8 | 2.248 | 28,3 | 3.483 | 40,3 | -9,5 | 2.887 | 33,2 | -4,9 | 3.615 | 34,0 | -5,7 |
| F D P | 1.084 | 13,8 | 945 | 11,9 | 698 | 8,1 | 5,7 | 1.061 | 12,2 | -0,3 | 1.029 | 9,7 | 2,2 |
| GRÜNE | - | - | 406 | 5,1 | 575 | 6,7 | - | 580 | 6,7 | -1,6 | 650 | 6,1 | -1,0 |
| R E P | - | - | 124 | 1,6 | - | - | - | 205 | 2,4 | -0,8 | 123 | 1,2 | 0,4 |
| ödp | 157 | 2,0 | 42 | 0,5 | 212 | 2,5 | -0,5 | 117 | 1,3 | -0,8 | 42 | 0,4 | 0,1 |
| N P D | - | - | 26 | 0,3 | - | - | - | 22 | 0,3 | 0,0 | 14 | 0,1 | 0,2 |
| P B C | - | - | 68 | 0,9 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,9 | 28 | 0,3 | 0,6 |
| F W G | 285 | 3,6 | 161 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 58 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0,3 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,1 | - | 3 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 0,7 | - | 223 | 2,1 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 49,8 |
30,8 |
13,8 |
- |
5,6 |
48,7 |
28,3 |
11,9 |
5,1 |
6,0 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 7,3 |
5,7 |
6,7 |
3,1 |
5,6 |
1,2 |
|||||
|
-9,5 |
-4,9 |
-0,3 |
-1,6 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 44,7 |
34,0 |
9,7 |
6,1 |
5,4 |
4,0 |
2,2 |
0,6 |
|||
|
-5,7 |
-1,0 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rengsdorf, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Anhausen | |||||||||||||||||
| Bonefeld | |||||||||||||||||
| Ehlscheid | |||||||||||||||||
| Hardert | |||||||||||||||||
| Hümmerich | |||||||||||||||||
| Kurtscheid | |||||||||||||||||
| Meinborn | |||||||||||||||||
| Melsbach | |||||||||||||||||
| Oberhonnefeld-Gierend | |||||||||||||||||
| Oberraden | |||||||||||||||||
| Rengsdorf | |||||||||||||||||
| Rüscheid | |||||||||||||||||
| Straßenhaus | |||||||||||||||||
| Thalhausen | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rengsdorf, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Anhausen | |||||||||||||||||
| Bonefeld | |||||||||||||||||
| Ehlscheid | |||||||||||||||||
| Hardert | |||||||||||||||||
| Hümmerich | |||||||||||||||||
| Kurtscheid | |||||||||||||||||
| Meinborn | |||||||||||||||||
| Melsbach | |||||||||||||||||
| Oberhonnefeld-Gierend | |||||||||||||||||
| Oberraden | |||||||||||||||||
| Rengsdorf | |||||||||||||||||
| Rüscheid | |||||||||||||||||
| Straßenhaus | |||||||||||||||||
| Thalhausen | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rengsdorf, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Anhausen | |||||||||||||||||
| Bonefeld | |||||||||||||||||
| Ehlscheid | |||||||||||||||||
| Hardert | |||||||||||||||||
| Hümmerich | |||||||||||||||||
| Kurtscheid | |||||||||||||||||
| Meinborn | |||||||||||||||||
| Melsbach | |||||||||||||||||
| Oberhonnefeld-Gierend | |||||||||||||||||
| Oberraden | |||||||||||||||||
| Rengsdorf | |||||||||||||||||
| Rüscheid | |||||||||||||||||
| Straßenhaus | |||||||||||||||||
| Thalhausen | |||||||||||||||||

