Rengsdorf, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 12.531   12.531   12.114     12.114     12.444    
Wähler2) 8.064 64,4 8.064 64,4 8.859 73,1 -8,7  8.859 73,1 -8,7  10.749 86,4 -22,0 
Ungültige Stimmen 196 2,4 116 1,4 214 2,4 0,0  176 2,0 -0,6  125 1,2 0,2 
Gültige Stimmen 7.868 97,6 7.948 98,6 8.645 97,6 0,0  8.683 98,0 0,6  10.624 98,8 -0,2 
S P D 3.918 49,8 3.870 48,7 3.677 42,5 7,3  3.741 43,1 5,6  4.753 44,7 4,0 
C D U 2.424 30,8 2.248 28,3 3.483 40,3 -9,5  2.887 33,2 -4,9  3.615 34,0 -5,7 
F D P 1.084 13,8 945 11,9 698 8,1 5,7  1.061 12,2 -0,3  1.029 9,7 2,2 
GRÜNE - - 406 5,1 575 6,7 580 6,7 -1,6  650 6,1 -1,0 
R E P - - 124 1,6 - - 205 2,4 -0,8  123 1,2 0,4 
ödp 157 2,0 42 0,5 212 2,5 -0,5  117 1,3 -0,8  42 0,4 0,1 
N P D - - 26 0,3 - - 22 0,3 0,0  14 0,1 0,2 
P B C - - 68 0,9 - - 0 0,0 0,9  28 0,3 0,6 
F W G 285 3,6 161 2,0 - - - - - -
Tierschutz - - 58 0,7 - - - - 34 0,3 0,4 
NATURGESETZ - - - - - - 13 0,1 3 0,0
PDS - - - - - - - - 110 1,0
Sonstige - - - - - - 57 0,7 223 2,1

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
49,8
30,8
13,8
-
5,6
48,7
28,3
11,9
5,1
6,0
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
7,3
  5,7
6,7
3,1
5,6
      1,2
 
-9,5
       
-4,9

-0,3

-1,6
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
44,7
34,0
9,7
6,1
5,4
4,0
  2,2
  0,6
 
-5,7
 
-1,0
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Rengsdorf, Verbandsgemeinde 49,8 30,8 13,8 - 5,6 42,5 40,3 8,1 6,7 2,5 7,3 -9,5 5,7 - 3,1
Gemeinden
Anhausen 50,8 30,8 12,0 - 6,4 48,6 31,2 8,8 9,9 1,5 2,2 -0,4 3,2 - 4,9
Bonefeld 57,2 27,5 11,9 - 3,4 46,5 37,9 7,3 4,1 4,1 10,7 -10,4 4,6 - -0,7
Ehlscheid 43,2 39,8 11,8 - 5,2 32,2 52,0 5,8 6,9 3,1 11,0 -12,2 6,0 - 2,1
Hardert 56,4 29,1 12,2 - 2,3 43,0 37,1 10,7 8,0 1,2 13,4 -8,0 1,5 - 1,1
Hümmerich 52,5 32,6 13,8 - 1,2 47,9 40,5 4,2 5,9 1,4 4,6 -7,9 9,6 - -0,2
Kurtscheid 28,5 51,4 6,3 - 13,8 18,0 72,3 4,3 2,8 2,6 10,5 -20,9 2,0 - 11,2
Meinborn 65,0 20,6 9,3 - 5,1 53,2 28,4 3,2 12,4 2,8 11,8 -7,8 6,1 - 2,3
Melsbach 52,0 30,5 10,5 - 7,0 42,1 38,7 8,7 6,2 4,2 9,9 -8,2 1,8 - 2,8
Oberhonnefeld-Gierend 53,6 20,5 22,5 - 3,4 44,4 37,2 8,0 7,4 3,1 9,2 -16,7 14,5 - 0,3
Oberraden 40,9 15,2 41,5 - 2,4 53,3 25,5 14,5 5,8 0,9 -12,4 -10,3 27,0 - 1,5
Rengsdorf 44,4 33,3 15,0 - 7,3 36,8 41,5 12,8 7,1 1,9 7,6 -8,2 2,2 - 5,4
Rüscheid 62,5 25,9 7,5 - 4,0 59,0 29,0 5,8 4,8 1,4 3,5 -3,1 1,7 - 2,6
Straßenhaus 48,4 30,2 17,2 - 4,3 43,0 43,6 5,6 6,2 1,6 5,4 -13,4 11,6 - 2,7
Thalhausen 64,9 24,1 6,5 - 4,5 61,7 22,9 4,5 8,1 2,8 3,2 1,2 2,0 - 1,7

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Rengsdorf, Verbandsgemeinde 48,7 28,3 11,9 5,1 6,0 43,1 33,2 12,2 6,7 4,8 5,6 -4,9 -0,3 -1,6 1,2
Gemeinden
Anhausen 47,5 25,2 11,4 8,4 7,4 48,6 28,2 10,0 8,9 4,3 -1,1 -3,0 1,4 -0,5 3,1
Bonefeld 56,1 26,3 9,9 3,5 4,1 45,9 33,6 9,6 4,6 6,2 10,2 -7,3 0,3 -1,1 -2,1
Ehlscheid 40,1 36,9 10,8 6,1 6,0 33,4 42,6 12,1 7,0 4,9 6,7 -5,7 -1,3 -0,9 1,1
Hardert 52,0 29,1 9,3 6,4 3,2 42,7 33,1 12,8 7,9 3,5 9,3 -4,0 -3,5 -1,5 -0,3
Hümmerich 50,1 33,0 9,9 3,5 3,5 47,0 35,3 7,1 6,6 4,0 3,1 -2,3 2,8 -3,1 -0,5
Kurtscheid 32,5 46,5 8,0 3,5 9,5 24,3 53,8 9,4 4,1 8,4 8,2 -7,3 -1,4 -0,6 1,1
Meinborn 60,7 19,1 8,2 7,8 4,3 50,9 23,3 7,1 13,4 5,3 9,8 -4,2 1,1 -5,6 -1,0
Melsbach 50,6 26,8 10,9 4,1 7,6 42,1 33,0 13,0 7,0 4,9 8,5 -6,2 -2,1 -2,9 2,7
Oberhonnefeld-Gierend 54,4 17,9 14,3 7,3 6,1 48,5 29,4 11,9 6,5 3,7 5,9 -11,5 2,4 0,8 2,4
Oberraden 48,5 17,6 29,4 2,4 2,1 53,1 21,2 16,8 3,8 5,0 -4,6 -3,6 12,6 -1,4 -2,9
Rengsdorf 44,0 30,2 15,0 4,9 6,0 36,8 33,3 20,0 6,5 3,4 7,2 -3,1 -5,0 -1,6 2,6
Rüscheid 56,7 22,5 7,5 5,2 8,2 56,7 24,9 8,2 6,8 3,4 0,0 -2,4 -0,7 -1,6 4,8
Straßenhaus 49,2 29,3 11,7 4,6 5,2 44,0 35,5 10,3 5,4 4,8 5,2 -6,2 1,4 -0,8 0,4
Thalhausen 59,2 21,4 8,4 5,2 5,8 61,3 18,2 5,3 8,1 7,0 -2,1 3,2 3,1 -2,9 -1,2

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Rengsdorf, Verbandsgemeinde 48,7 28,3 11,9 5,1 6,0 44,7 34,0 9,7 6,1 5,4 4,0 -5,7 2,2 -1,0 0,6
Gemeinden
Anhausen 47,5 25,2 11,4 8,4 7,4 44,6 30,2 9,8 6,9 8,5 2,9 -5,0 1,6 1,5 -1,1
Bonefeld 56,1 26,3 9,9 3,5 4,1 51,7 33,3 6,1 4,0 4,8 4,4 -7,0 3,8 -0,5 -0,7
Ehlscheid 40,1 36,9 10,8 6,1 6,0 38,4 39,6 9,3 5,7 7,0 1,7 -2,7 1,5 0,4 -1,0
Hardert 52,0 29,1 9,3 6,4 3,2 47,5 32,5 6,8 6,8 6,4 4,5 -3,4 2,5 -0,4 -3,2
Hümmerich 50,1 33,0 9,9 3,5 3,5 48,4 34,0 7,9 5,0 4,7 1,7 -1,0 2,0 -1,5 -1,2
Kurtscheid 32,5 46,5 8,0 3,5 9,5 27,1 55,9 7,2 3,6 6,2 5,4 -9,4 0,8 -0,1 3,3
Meinborn 60,7 19,1 8,2 7,8 4,3 52,8 26,2 6,6 7,5 6,9 7,9 -7,1 1,6 0,3 -2,6
Melsbach 50,6 26,8 10,9 4,1 7,6 46,3 33,1 9,9 6,1 4,6 4,3 -6,3 1,0 -2,0 3,0
Oberhonnefeld-Gierend 54,4 17,9 14,3 7,3 6,1 50,5 30,1 8,7 6,4 4,2 3,9 -12,2 5,6 0,9 1,9
Oberraden 48,5 17,6 29,4 2,4 2,1 50,5 24,4 15,8 3,9 5,4 -2,0 -6,8 13,6 -1,5 -3,3
Rengsdorf 44,0 30,2 15,0 4,9 6,0 41,0 34,5 13,7 6,3 4,6 3,0 -4,3 1,3 -1,4 1,4
Rüscheid 56,7 22,5 7,5 5,2 8,2 59,9 27,4 3,4 6,3 3,0 -3,2 -4,9 4,1 -1,1 5,2
Straßenhaus 49,2 29,3 11,7 4,6 5,2 43,6 36,8 8,0 6,3 5,3 5,6 -7,5 3,7 -1,7 -0,1
Thalhausen 59,2 21,4 8,4 5,2 5,8 57,1 22,9 7,0 7,0 6,0 2,1 -1,5 1,4 -1,8 -0,2