Bezirk 1 - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 828.359 | 828.359 | 810.890 | 810.890 | 823.187 | ||||||||
| Wähler | 502.594 | 60,7 | 502.594 | 60,7 | 565.024 | 69,7 | -9,0 | 565.024 | 69,7 | -9,0 | 690.028 | 83,8 | -23,1 |
| Ungültige Stimmen | 14.561 | 2,9 | 10.856 | 2,2 | 17.021 | 3,0 | -0,1 | 12.523 | 2,2 | 0,0 | 8.681 | 1,3 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 488.033 | 97,1 | 491.738 | 97,8 | 548.003 | 97,0 | 0,1 | 552.501 | 97,8 | 0,0 | 681.347 | 98,7 | -0,9 |
| S P D | 209.771 | 43,0 | 212.827 | 43,3 | 225.080 | 41,1 | 1,9 | 217.395 | 39,3 | 4,0 | 279.463 | 41,0 | 2,3 |
| C D U | 208.271 | 42,7 | 187.293 | 38,1 | 247.785 | 45,2 | -2,5 | 232.073 | 42,0 | -3,9 | 281.123 | 41,3 | -3,2 |
| F D P | 37.457 | 7,7 | 42.059 | 8,6 | 35.575 | 6,5 | 1,2 | 47.849 | 8,7 | -0,1 | 48.192 | 7,1 | 1,5 |
| GRÜNE | 18.155 | 3,7 | 22.734 | 4,6 | 31.268 | 5,7 | -2,0 | 34.366 | 6,2 | -1,6 | 38.311 | 5,6 | -1,0 |
| R E P | 541 | 0,1 | 7.567 | 1,5 | 1.521 | 0,3 | -0,2 | 11.318 | 2,0 | -0,5 | 7.608 | 1,1 | 0,4 |
| ödp | 821 | 0,2 | 1.082 | 0,2 | 3.482 | 0,6 | -0,4 | 2.305 | 0,4 | -0,2 | 982 | 0,1 | 0,1 |
| N P D | - | - | 1.773 | 0,4 | - | - | - | 1.309 | 0,2 | 0,2 | 927 | 0,1 | 0,3 |
| P B C | - | - | 1.653 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,3 | 1.567 | 0,2 | 0,1 |
| F W G | 13.017 | 2,7 | 11.265 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 3.485 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 2.601 | 0,4 | 0,3 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | 754 | 0,1 | - | 1.461 | 0,3 | - | 511 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.504 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 2.538 | 0,5 | - | 4.425 | 0,8 | - | 13.558 | 2,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 43,0 |
42,7 |
7,7 |
3,7 |
2,9 |
43,3 |
38,1 |
8,6 |
4,6 |
5,5 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,9 |
1,2 |
1,4 |
4,0 |
1,7 |
||||||
|
-2,5 |
-2,0 |
-3,9 |
-0,1 |
-1,6 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 41,0 |
41,3 |
7,1 |
5,6 |
5,0 |
2,3 |
1,5 |
0,5 |
|||
|
-3,2 |
-1,0 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bezirk 1 (100) | |||||||||||||||||
| Wahlkreise | |||||||||||||||||
| Altenkirchen/Westerwald (102) | - | - | |||||||||||||||
| Andernach (111) | |||||||||||||||||
| Bad Marienberg/Westerburg (105) | - | - | - | ||||||||||||||
| Bad Neuenahr-Ahrweiler (114) | - | - | |||||||||||||||
| Bendorf/Weißenthurm (110) | - | - | |||||||||||||||
| Betzdorf/Kirchen(Sieg) (101) | - | - | - | ||||||||||||||
| Diez/Nassau (107) | - | - | |||||||||||||||
| Koblenz (109) | - | - | |||||||||||||||
| Koblenz/Lahnstein (108) | |||||||||||||||||
| Linz am Rhein/Rengsdorf (103) | |||||||||||||||||
| Mayen (112) | - | - | |||||||||||||||
| Montabaur (106) | - | - | |||||||||||||||
| Neuwied (104) | |||||||||||||||||
| Remagen/Sinzig (113) | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bezirk 1 (100) | |||||||||||||||||
| Wahlkreise | |||||||||||||||||
| Altenkirchen/Westerwald (102) | |||||||||||||||||
| Andernach (111) | |||||||||||||||||
| Bad Marienberg/Westerburg (105) | |||||||||||||||||
| Bad Neuenahr-Ahrweiler (114) | |||||||||||||||||
| Bendorf/Weißenthurm (110) | |||||||||||||||||
| Betzdorf/Kirchen(Sieg) (101) | |||||||||||||||||
| Diez/Nassau (107) | |||||||||||||||||
| Koblenz (109) | |||||||||||||||||
| Koblenz/Lahnstein (108) | |||||||||||||||||
| Linz am Rhein/Rengsdorf (103) | |||||||||||||||||
| Mayen (112) | |||||||||||||||||
| Montabaur (106) | |||||||||||||||||
| Neuwied (104) | |||||||||||||||||
| Remagen/Sinzig (113) | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bezirk 1 (100) | |||||||||||||||||
| Wahlkreise | |||||||||||||||||
| Altenkirchen/Westerwald (102) | |||||||||||||||||
| Andernach (111) | |||||||||||||||||
| Bad Marienberg/Westerburg (105) | |||||||||||||||||
| Bad Neuenahr-Ahrweiler (114) | |||||||||||||||||
| Bendorf/Weißenthurm (110) | |||||||||||||||||
| Betzdorf/Kirchen(Sieg) (101) | |||||||||||||||||
| Diez/Nassau (107) | |||||||||||||||||
| Koblenz (109) | |||||||||||||||||
| Koblenz/Lahnstein (108) | |||||||||||||||||
| Linz am Rhein/Rengsdorf (103) | |||||||||||||||||
| Mayen (112) | |||||||||||||||||
| Montabaur (106) | |||||||||||||||||
| Neuwied (104) | |||||||||||||||||
| Remagen/Sinzig (113) | |||||||||||||||||

