Verbandsgemeinderatswahlen
Weiler bei Bingen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 2.125 | 2.138 | ||||
| Wähler | 1.579 | 74,3 | 1.463 | 68,4 | 5,9 | |
| Ungültige Stimmzettel | 48 | 3,0 | 35 | 2,4 | 0,6 | |
| Gültige Stimmzettel | 1.531 | 97,0 | 1.428 | 97,6 | -0,6 | |
| SPD | 384 | 25,1 | 376 | 26,3 | -1,2 | |
| CDU | 637 | 41,6 | 649 | 45,4 | -3,8 | |
| FDP | 140 | 9,1 | 89 | 6,2 | 2,9 | |
| GRÜNE | 130 | 8,5 | - | - | 8,5 | |
| FWG | 240 | 15,7 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 240 | 15,7 | 314 | 22,0 | -6,3 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Weiler bei Bingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 25,1 |
41,6 |
9,1 |
8,5 |
15,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 2,9 |
8,5 |
|||
|
-1,2 |
-3,8 |
-6,3 |
||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 26,3 |
45,4 |
6,2 |
- |
22,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

