Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Waldsee - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 7.036 | 6.824 | ||||||
| Wähler | 4.335 | 61,6 | 4.671 | 68,4 | -6,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 92 | 2,1 | 121 | 2,6 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.243 | 97,9 | 24 | 4.550 | 97,4 | 24 | 0,5 | |
| SPD | 1.106 | 26,1 | 6 | 1.045 | 23,0 | 6 | 3,1 | 0 |
| CDU | 1.840 | 43,4 | 10 | 2.170 | 47,7 | 11 | -4,3 | -1 |
| FDP | 253 | 6,0 | 2 | 210 | 4,6 | 1 | 1,4 | 1 |
| FWG Otterstadt | 662 | 15,6 | 4 | - | - | - | - | - |
| FWG Waldsee | 382 | 9,0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.044 | 24,6 | 6 | 1.125 | 24,7 | 6 | -0,1 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Waldsee | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
26,1![]() |
43,4![]() |
6,0 |
24,6![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
3,1![]() |
1,4 |
||
![]() -4,3 |
-0,1 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
23,0![]() |
47,7![]() |
4,6 |
24,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Waldsee, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Otterstadt | ||||||||||||||||||||
| Waldsee | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Waldsee, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Otterstadt | ||||||||||||||||||||
| Waldsee | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.




