Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 10.243 | 10.079 | ||||||
| Wähler | 6.013 | 58,7 | 6.399 | 63,5 | -4,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 155 | 2,6 | 188 | 2,9 | -0,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 5.858 | 97,4 | 28 | 6.211 | 97,1 | 28 | 0,3 | |
| SPD | 1.810 | 30,9 | 8 | 1.947 | 31,3 | 9 | -0,4 | -1 |
| CDU | 3.024 | 51,6 | 15 | 3.341 | 53,8 | 15 | -2,2 | 0 |
| FDP | 1.024 | 17,5 | 5 | 923 | 14,9 | 4 | 2,6 | 1 |
| Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim | ||
|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||
30,9![]() |
51,6![]() |
17,5![]() |
| SPD | CDU | FDP |
| Gewinne und Verluste | ||
|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||
2,6![]() |
||
|
-0,4 |
![]() -2,2 |
|
| SPD | CDU | FDP |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||
31,3![]() |
53,8![]() |
14,9![]() |
| SPD | CDU | FDP |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Dannstadt-Schauernheim, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Dannstadt-Schauernheim | ||||||||||||||||||||
| Hochdorf-Assenheim | ||||||||||||||||||||
| Rödersheim-Gronau | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Dannstadt-Schauernheim, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Dannstadt-Schauernheim | ||||||||||||||||||||
| Hochdorf-Assenheim | ||||||||||||||||||||
| Rödersheim-Gronau | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.




