Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Wolfstein - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 7.124 | 7.304 | ||||||
| Wähler | 4.373 | 61,4 | 4.624 | 63,3 | -1,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 194 | 4,4 | 220 | 4,8 | -0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.179 | 95,6 | 24 | 4.404 | 95,2 | 24 | 0,4 | |
| SPD | 1.567 | 37,5 | 9 | 1.689 | 38,4 | 9 | -0,9 | 0 |
| CDU | 1.148 | 27,5 | 7 | 1.367 | 31,0 | 8 | -3,5 | -1 |
| FDP | 414 | 9,9 | 2 | 387 | 8,8 | 2 | 1,1 | 0 |
| FWG | 1.050 | 25,1 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.050 | 25,1 | 6 | 961 | 21,8 | 5 | 3,3 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Wolfstein | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
37,5![]() |
27,5![]() |
9,9 |
25,1![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
| 1,1 |
3,3![]() |
||
|
-0,9 |
![]() -3,5 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
38,4![]() |
31,0![]() |
8,8 |
21,8![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Wolfstein, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Aschbach | ||||||||||||||||||||
| Einöllen | ||||||||||||||||||||
| Eßweiler | ||||||||||||||||||||
| Hefersweiler | ||||||||||||||||||||
| Hinzweiler | ||||||||||||||||||||
| Jettenbach | ||||||||||||||||||||
| Kreimbach-Kaulbach | ||||||||||||||||||||
| Nußbach | ||||||||||||||||||||
| Oberweiler im Tal | ||||||||||||||||||||
| Oberweiler-Tiefenbach | ||||||||||||||||||||
| Reipoltskirchen | ||||||||||||||||||||
| Relsberg | ||||||||||||||||||||
| Rothselberg | ||||||||||||||||||||
| Rutsweiler a.d.Lauter | ||||||||||||||||||||
| Wolfstein,St | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Wolfstein, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Aschbach | ||||||||||||||||||||
| Einöllen | ||||||||||||||||||||
| Eßweiler | ||||||||||||||||||||
| Hefersweiler | ||||||||||||||||||||
| Hinzweiler | ||||||||||||||||||||
| Jettenbach | ||||||||||||||||||||
| Kreimbach-Kaulbach | ||||||||||||||||||||
| Nußbach | ||||||||||||||||||||
| Oberweiler im Tal | ||||||||||||||||||||
| Oberweiler-Tiefenbach | ||||||||||||||||||||
| Reipoltskirchen | ||||||||||||||||||||
| Relsberg | ||||||||||||||||||||
| Rothselberg | ||||||||||||||||||||
| Rutsweiler a.d.Lauter | ||||||||||||||||||||
| Wolfstein,St | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.




