Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Kandel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 12.169 | 11.864 | ||||||
| Wähler | 7.553 | 62,1 | 7.939 | 66,9 | -4,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 224 | 3,0 | 281 | 3,5 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 7.329 | 97,0 | 32 | 7.658 | 96,5 | 32 | 0,5 | |
| SPD | 2.707 | 36,9 | 12 | 2.646 | 34,6 | 11 | 2,3 | 1 |
| CDU | 2.228 | 30,4 | 10 | 2.578 | 33,7 | 11 | -3,3 | -1 |
| FDP | 614 | 8,4 | 2 | 670 | 8,7 | 3 | -0,3 | -1 |
| GRÜNE | 628 | 8,6 | 3 | 675 | 8,8 | 3 | -0,2 | 0 |
| FWG | 1.152 | 15,7 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.152 | 15,7 | 5 | 1.089 | 14,2 | 4 | 1,5 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Kandel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 36,9 |
30,4 |
8,4 |
8,6 |
15,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 2,3 |
1,5 |
|||
|
-3,3 |
-0,3 |
-0,2 |
||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 34,6 |
33,7 |
8,7 |
8,8 |
14,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Kandel, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Erlenbach bei Kandel | ||||||||||||||||||||
| Freckenfeld | ||||||||||||||||||||
| Kandel,St | ||||||||||||||||||||
| Minfeld | ||||||||||||||||||||
| Steinweiler | ||||||||||||||||||||
| Vollmersweiler | ||||||||||||||||||||
| Winden (VG Kandel) | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Kandel, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Erlenbach bei Kandel | ||||||||||||||||||||
| Freckenfeld | ||||||||||||||||||||
| Kandel,St | ||||||||||||||||||||
| Minfeld | ||||||||||||||||||||
| Steinweiler | ||||||||||||||||||||
| Vollmersweiler | ||||||||||||||||||||
| Winden (VG Kandel) | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

