Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Monsheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 8.177 | 8.161 | ||||||
| Wähler | 5.339 | 65,3 | 5.426 | 66,5 | -1,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 118 | 2,2 | 143 | 2,6 | -0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 5.221 | 97,8 | 28 | 5.283 | 97,4 | 28 | 0,4 | |
| SPD | 2.281 | 43,7 | 12 | 2.141 | 40,5 | 11 | 3,2 | 1 |
| CDU | 619 | 11,9 | 3 | 863 | 16,3 | 5 | -4,4 | -2 |
| FDP | 310 | 5,9 | 2 | 265 | 5,0 | 1 | 0,9 | 1 |
| GRÜNE | 166 | 3,2 | 1 | 193 | 3,7 | 1 | -0,5 | 0 |
| FWG | 1.508 | 28,9 | 8 | - | - | - | - | - |
| LuK | 337 | 6,5 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.845 | 35,3 | 10 | 1.821 | 34,5 | 10 | 0,8 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Monsheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 43,7 |
11,9 |
5,9 |
3,2 |
35,3 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 3,2 |
0,9 |
0,8 |
||
|
-4,4 |
-0,5 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 40,5 |
16,3 |
5,0 |
3,7 |
34,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Monsheim, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Flörsheim-Dalsheim | ||||||||||||||||||||
| Hohen-Sülzen | ||||||||||||||||||||
| Mölsheim | ||||||||||||||||||||
| Monsheim | ||||||||||||||||||||
| Mörstadt | ||||||||||||||||||||
| Offstein | ||||||||||||||||||||
| Wachenheim | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Monsheim, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Flörsheim-Dalsheim | ||||||||||||||||||||
| Hohen-Sülzen | ||||||||||||||||||||
| Mölsheim | ||||||||||||||||||||
| Monsheim | ||||||||||||||||||||
| Mörstadt | ||||||||||||||||||||
| Offstein | ||||||||||||||||||||
| Wachenheim | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

