Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Kell am See - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 7.848 | 7.815 | ||||||
| Wähler | 5.310 | 67,7 | 5.709 | 73,1 | -5,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 227 | 4,3 | 259 | 4,5 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 5.083 | 95,7 | 24 | 5.450 | 95,5 | 24 | 0,2 | |
| SPD | 1.820 | 35,8 | 8 | 1.956 | 35,9 | 8 | -0,1 | 0 |
| CDU | 2.177 | 42,8 | 10 | 2.740 | 50,3 | 13 | -7,5 | -3 |
| FWG | 761 | 15,0 | 4 | - | - | - | - | - |
| JuLi | 325 | 6,4 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.086 | 21,4 | 6 | 754 | 13,8 | 3 | 7,6 | 3 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Kell am See | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
35,8![]() |
42,8![]() |
- |
21,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
7,6![]() |
||
|
-0,1 |
![]() -7,5 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
35,9![]() |
50,3![]() |
- |
13,8 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Kell am See, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Baldringen | ||||||||||||||||||||
| Greimerath (VG Kell am See) | ||||||||||||||||||||
| Heddert | ||||||||||||||||||||
| Hentern | ||||||||||||||||||||
| Kell am See | ||||||||||||||||||||
| Lampaden | ||||||||||||||||||||
| Mandern | ||||||||||||||||||||
| Paschel | ||||||||||||||||||||
| Schillingen | ||||||||||||||||||||
| Schömerich | ||||||||||||||||||||
| Vierherrenborn | ||||||||||||||||||||
| Waldweiler | ||||||||||||||||||||
| Zerf | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Kell am See, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Baldringen | ||||||||||||||||||||
| Greimerath (VG Kell am See) | ||||||||||||||||||||
| Heddert | ||||||||||||||||||||
| Hentern | ||||||||||||||||||||
| Kell am See | ||||||||||||||||||||
| Lampaden | ||||||||||||||||||||
| Mandern | ||||||||||||||||||||
| Paschel | ||||||||||||||||||||
| Schillingen | ||||||||||||||||||||
| Schömerich | ||||||||||||||||||||
| Vierherrenborn | ||||||||||||||||||||
| Waldweiler | ||||||||||||||||||||
| Zerf | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.




