Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Speicher - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 6.243 | 5.985 | ||||||
| Wähler | 4.148 | 66,4 | 4.284 | 71,6 | -5,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 118 | 2,8 | 127 | 3,0 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.030 | 97,2 | 24 | 4.157 | 97,0 | 24 | 0,2 | |
| SPD | 1.125 | 27,9 | 7 | 1.045 | 25,1 | 6 | 2,8 | 1 |
| CDU | 1.878 | 46,6 | 11 | 2.095 | 50,4 | 13 | -3,8 | -2 |
| FDP | 425 | 10,5 | 2 | 301 | 7,2 | 1 | 3,3 | 1 |
| UBL | 602 | 14,9 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 602 | 14,9 | 4 | 716 | 17,2 | 4 | -2,3 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Speicher | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
27,9![]() |
46,6![]() |
10,5 |
14,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
2,8![]() |
3,3![]() |
||
![]() -3,8 |
![]() -2,3 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
25,1![]() |
50,4![]() |
7,2 |
17,2![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Speicher, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Auw an der Kyll | ||||||||||||||||||||
| Beilingen | ||||||||||||||||||||
| Herforst | ||||||||||||||||||||
| Hosten | ||||||||||||||||||||
| Orenhofen | ||||||||||||||||||||
| Philippsheim | ||||||||||||||||||||
| Preist | ||||||||||||||||||||
| Spangdahlem | ||||||||||||||||||||
| Speicher | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Speicher, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Auw an der Kyll | ||||||||||||||||||||
| Beilingen | ||||||||||||||||||||
| Herforst | ||||||||||||||||||||
| Hosten | ||||||||||||||||||||
| Orenhofen | ||||||||||||||||||||
| Philippsheim | ||||||||||||||||||||
| Preist | ||||||||||||||||||||
| Spangdahlem | ||||||||||||||||||||
| Speicher | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.





