Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Wittlich-Land - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 17.485 | 17.022 | ||||||
| Wähler | 11.331 | 64,8 | 11.642 | 68,4 | -3,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 586 | 5,2 | 579 | 5,0 | 0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 10.745 | 94,8 | 36 | 11.063 | 95,0 | 36 | -0,2 | |
| SPD | 2.455 | 22,8 | 8 | 2.238 | 20,2 | 8 | 2,6 | 0 |
| CDU | 4.860 | 45,2 | 16 | 5.543 | 50,1 | 18 | -4,9 | -2 |
| FDP | 1.010 | 9,4 | 4 | 685 | 6,2 | 2 | 3,2 | 2 |
| FWG Wil-Land | 2.420 | 22,5 | 8 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.420 | 22,5 | 8 | 2.597 | 23,5 | 8 | -1,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Wittlich-Land | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
22,8![]() |
45,2![]() |
9,4 |
22,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
| 2,6 |
3,2![]() |
||
![]() -4,9 |
-1,0 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
20,2![]() |
50,1![]() |
6,2 |
23,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Wittlich-Land, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Altrich | ||||||||||||||||||||
| Arenrath | ||||||||||||||||||||
| Bergweiler | ||||||||||||||||||||
| Binsfeld | ||||||||||||||||||||
| Bruch | ||||||||||||||||||||
| Dierscheid | ||||||||||||||||||||
| Dodenburg | ||||||||||||||||||||
| Dreis | ||||||||||||||||||||
| Esch (VG Wittlich-Land) | ||||||||||||||||||||
| Gladbach | ||||||||||||||||||||
| Heckenmünster | ||||||||||||||||||||
| Heidweiler | ||||||||||||||||||||
| Hetzerath | ||||||||||||||||||||
| Hupperath | ||||||||||||||||||||
| Klausen | ||||||||||||||||||||
| Landscheid | ||||||||||||||||||||
| Minderlittgen | ||||||||||||||||||||
| Niersbach | ||||||||||||||||||||
| Osann-Monzel | ||||||||||||||||||||
| Platten | ||||||||||||||||||||
| Plein | ||||||||||||||||||||
| Rivenich | ||||||||||||||||||||
| Salmtal | ||||||||||||||||||||
| Sehlem | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Wittlich-Land, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Altrich | ||||||||||||||||||||
| Arenrath | ||||||||||||||||||||
| Bergweiler | ||||||||||||||||||||
| Binsfeld | ||||||||||||||||||||
| Bruch | ||||||||||||||||||||
| Dierscheid | ||||||||||||||||||||
| Dodenburg | ||||||||||||||||||||
| Dreis | ||||||||||||||||||||
| Esch (VG Wittlich-Land) | ||||||||||||||||||||
| Gladbach | ||||||||||||||||||||
| Heckenmünster | ||||||||||||||||||||
| Heidweiler | ||||||||||||||||||||
| Hetzerath | ||||||||||||||||||||
| Hupperath | ||||||||||||||||||||
| Klausen | ||||||||||||||||||||
| Landscheid | ||||||||||||||||||||
| Minderlittgen | ||||||||||||||||||||
| Niersbach | ||||||||||||||||||||
| Osann-Monzel | ||||||||||||||||||||
| Platten | ||||||||||||||||||||
| Plein | ||||||||||||||||||||
| Rivenich | ||||||||||||||||||||
| Salmtal | ||||||||||||||||||||
| Sehlem | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.





