Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Traben-Trarbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 7.564 | 7.504 | ||||||
| Wähler | 4.305 | 56,9 | 4.798 | 63,9 | -7,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 95 | 2,2 | 138 | 2,9 | -0,7 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.210 | 97,8 | 24 | 4.660 | 97,1 | 24 | 0,7 | |
| SPD | 1.555 | 36,9 | 9 | 1.498 | 32,1 | 8 | 4,8 | 1 |
| CDU | 1.729 | 41,1 | 10 | 2.185 | 46,9 | 11 | -5,8 | -1 |
| FDP | 392 | 9,3 | 2 | 337 | 7,2 | 2 | 2,1 | 0 |
| FWG Tr.-Tr. | 534 | 12,7 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 534 | 12,7 | 3 | 640 | 13,7 | 3 | -1,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Traben-Trarbach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
36,9![]() |
41,1![]() |
9,3 |
12,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
4,8![]() |
2,1 |
||
![]() -5,8 |
-1,0 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
32,1![]() |
46,9![]() |
7,2 |
13,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Traben-Trarbach, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Burg (Mosel) | ||||||||||||||||||||
| Enkirch | ||||||||||||||||||||
| Irmenach | ||||||||||||||||||||
| Lötzbeuren | ||||||||||||||||||||
| Starkenburg | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach,St | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Traben-Trarbach, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Burg (Mosel) | ||||||||||||||||||||
| Enkirch | ||||||||||||||||||||
| Irmenach | ||||||||||||||||||||
| Lötzbeuren | ||||||||||||||||||||
| Starkenburg | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach,St | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.




