Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 6.082 | 6.078 | ||||||
| Wähler | 4.018 | 66,1 | 4.155 | 68,4 | -2,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 186 | 4,6 | 207 | 5,0 | -0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 3.832 | 95,4 | 24 | 3.948 | 95,0 | 24 | 0,4 | |
| SPD | 1.496 | 39,0 | 9 | 1.354 | 34,3 | 8 | 4,7 | 1 |
| CDU | 1.444 | 37,7 | 9 | 1.690 | 42,8 | 10 | -5,1 | -1 |
| FDP | 572 | 14,9 | 4 | 473 | 12,0 | 3 | 2,9 | 1 |
| FWG | 320 | 8,4 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 320 | 8,4 | 2 | 431 | 10,9 | 3 | -2,5 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
39,0![]() |
37,7![]() |
14,9![]() |
8,4 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
4,7![]() |
2,9![]() |
||
![]() -5,1 |
-2,5 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
34,3![]() |
42,8![]() |
12,0![]() |
10,9 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Thalfang am Erbeskopf, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Berglicht | ||||||||||||||||||||
| Breit | ||||||||||||||||||||
| Büdlich | ||||||||||||||||||||
| Burtscheid | ||||||||||||||||||||
| Deuselbach | ||||||||||||||||||||
| Dhronecken | ||||||||||||||||||||
| Etgert | ||||||||||||||||||||
| Gielert | ||||||||||||||||||||
| Gräfendhron | ||||||||||||||||||||
| Heidenburg | ||||||||||||||||||||
| Hilscheid | ||||||||||||||||||||
| Horath | ||||||||||||||||||||
| Immert | ||||||||||||||||||||
| Lückenburg | ||||||||||||||||||||
| Malborn | ||||||||||||||||||||
| Merschbach | ||||||||||||||||||||
| Neunkirchen (VG Thalfang am Erbeskopf) | ||||||||||||||||||||
| Rorodt | ||||||||||||||||||||
| Schönberg | ||||||||||||||||||||
| Talling | ||||||||||||||||||||
| Thalfang | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Thalfang am Erbeskopf, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Berglicht | ||||||||||||||||||||
| Breit | ||||||||||||||||||||
| Büdlich | ||||||||||||||||||||
| Burtscheid | ||||||||||||||||||||
| Deuselbach | ||||||||||||||||||||
| Dhronecken | ||||||||||||||||||||
| Etgert | ||||||||||||||||||||
| Gielert | ||||||||||||||||||||
| Gräfendhron | ||||||||||||||||||||
| Heidenburg | ||||||||||||||||||||
| Hilscheid | ||||||||||||||||||||
| Horath | ||||||||||||||||||||
| Immert | ||||||||||||||||||||
| Lückenburg | ||||||||||||||||||||
| Malborn | ||||||||||||||||||||
| Merschbach | ||||||||||||||||||||
| Neunkirchen (VG Thalfang am Erbeskopf) | ||||||||||||||||||||
| Rorodt | ||||||||||||||||||||
| Schönberg | ||||||||||||||||||||
| Talling | ||||||||||||||||||||
| Thalfang | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.




