Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Manderscheid - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 6.313 | 6.353 | ||||||
| Wähler | 4.452 | 70,5 | 4.572 | 72,0 | -1,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 188 | 4,2 | 215 | 4,7 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.264 | 95,8 | 24 | 4.357 | 95,3 | 24 | 0,5 | |
| SPD | 535 | 12,5 | 3 | 518 | 11,9 | 3 | 0,6 | 0 |
| CDU | 2.071 | 48,6 | 11 | 2.418 | 55,5 | 13 | -6,9 | -2 |
| FDP | 321 | 7,5 | 2 | 163 | 3,7 | 1 | 3,8 | 1 |
| GRÜNE | 315 | 7,4 | 2 | 335 | 7,7 | 2 | -0,3 | 0 |
| WG Zens | 858 | 20,1 | 5 | - | - | - | - | - |
| VBB e.V. | 164 | 3,8 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.022 | 24,0 | 6 | 923 | 21,2 | 5 | 2,8 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Manderscheid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 12,5 |
48,6 |
7,5 |
7,4 |
24,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 0,6 |
3,8 |
2,8 |
||
|
-6,9 |
-0,3 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 11,9 |
55,5 |
3,7 |
7,7 |
21,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Manderscheid, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bettenfeld | ||||||||||||||||||||
| Dierfeld | ||||||||||||||||||||
| Eckfeld | ||||||||||||||||||||
| Eisenschmitt | ||||||||||||||||||||
| Gipperath | ||||||||||||||||||||
| Greimerath (VG Manderscheid) | ||||||||||||||||||||
| Großlittgen | ||||||||||||||||||||
| Hasborn | ||||||||||||||||||||
| Karl | ||||||||||||||||||||
| Laufeld | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid,St.(VG Manderscheid) | ||||||||||||||||||||
| Meerfeld | ||||||||||||||||||||
| Musweiler | ||||||||||||||||||||
| Niederöfflingen | ||||||||||||||||||||
| Niederscheidweiler | ||||||||||||||||||||
| Oberöfflingen | ||||||||||||||||||||
| Oberscheidweiler | ||||||||||||||||||||
| Pantenburg | ||||||||||||||||||||
| Schladt | ||||||||||||||||||||
| Schwarzenborn | ||||||||||||||||||||
| Wallscheid | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Manderscheid, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bettenfeld | ||||||||||||||||||||
| Dierfeld | ||||||||||||||||||||
| Eckfeld | ||||||||||||||||||||
| Eisenschmitt | ||||||||||||||||||||
| Gipperath | ||||||||||||||||||||
| Greimerath (VG Manderscheid) | ||||||||||||||||||||
| Großlittgen | ||||||||||||||||||||
| Hasborn | ||||||||||||||||||||
| Karl | ||||||||||||||||||||
| Laufeld | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid,St.(VG Manderscheid) | ||||||||||||||||||||
| Meerfeld | ||||||||||||||||||||
| Musweiler | ||||||||||||||||||||
| Niederöfflingen | ||||||||||||||||||||
| Niederscheidweiler | ||||||||||||||||||||
| Oberöfflingen | ||||||||||||||||||||
| Oberscheidweiler | ||||||||||||||||||||
| Pantenburg | ||||||||||||||||||||
| Schladt | ||||||||||||||||||||
| Schwarzenborn | ||||||||||||||||||||
| Wallscheid | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

