Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 7.302 | 7.433 | ||||||
| Wähler | 4.471 | 61,2 | 4.623 | 62,2 | -1,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 147 | 3,3 | 175 | 3,8 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.324 | 96,7 | 24 | 4.448 | 96,2 | 24 | 0,5 | |
| SPD | 1.241 | 28,7 | 7 | 1.320 | 29,7 | 7 | -1,0 | 0 |
| CDU | 1.871 | 43,3 | 10 | 2.408 | 54,1 | 13 | -10,8 | -3 |
| FDP | 814 | 18,8 | 5 | 720 | 16,2 | 4 | 2,6 | 1 |
| Zukunft | 398 | 9,2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 398 | 9,2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 9,2 | 2 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
28,7![]() |
43,3![]() |
18,8![]() |
9,2 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
| 2,6 |
9,2![]() |
||
|
-1,0 |
![]() -10,8 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
29,7![]() |
54,1![]() |
16,2![]() |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Kröv-Bausendorf, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Bengel | ||||||||||||||||||||
| Diefenbach | ||||||||||||||||||||
| Flußbach | ||||||||||||||||||||
| Hontheim | ||||||||||||||||||||
| Kinderbeuern | ||||||||||||||||||||
| Kinheim | ||||||||||||||||||||
| Kröv | ||||||||||||||||||||
| Reil | ||||||||||||||||||||
| Willwerscheid | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Kröv-Bausendorf, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Bengel | ||||||||||||||||||||
| Diefenbach | ||||||||||||||||||||
| Flußbach | ||||||||||||||||||||
| Hontheim | ||||||||||||||||||||
| Kinderbeuern | ||||||||||||||||||||
| Kinheim | ||||||||||||||||||||
| Kröv | ||||||||||||||||||||
| Reil | ||||||||||||||||||||
| Willwerscheid | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.





