Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 19.212 | 19.219 | ||||||
| Wähler | 12.070 | 62,8 | 12.784 | 66,5 | -3,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 490 | 4,1 | 572 | 4,5 | -0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 11.580 | 95,9 | 36 | 12.212 | 95,5 | 36 | 0,4 | |
| SPD | 2.149 | 18,6 | 7 | 2.307 | 18,9 | 7 | -0,3 | 0 |
| CDU | 5.408 | 46,7 | 17 | 6.386 | 52,3 | 19 | -5,6 | -2 |
| FDP | 1.786 | 15,4 | 5 | 1.186 | 9,7 | 3 | 5,7 | 2 |
| GRÜNE | 1.018 | 8,8 | 3 | 898 | 7,4 | 3 | 1,4 | 0 |
| FL | 839 | 7,2 | 3 | - | - | - | - | - |
| VBB | 380 | 3,3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.219 | 10,5 | 4 | 1.435 | 11,8 | 4 | -1,3 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 18,6 |
46,7 |
15,4 |
8,8 |
10,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 5,7 |
1,4 |
|||
|
-0,3 |
-5,6 |
-1,3 |
||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 18,9 |
52,3 |
9,7 |
7,4 |
11,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bernkastel-Kues, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues,St | ||||||||||||||||||||
| Brauneberg | ||||||||||||||||||||
| Burgen (VG Bernkastel-Kues) | ||||||||||||||||||||
| Erden | ||||||||||||||||||||
| Gornhausen | ||||||||||||||||||||
| Graach an der Mosel | ||||||||||||||||||||
| Hochscheid | ||||||||||||||||||||
| Kesten | ||||||||||||||||||||
| Kleinich | ||||||||||||||||||||
| Kommen | ||||||||||||||||||||
| Lieser | ||||||||||||||||||||
| Longkamp | ||||||||||||||||||||
| Lösnich | ||||||||||||||||||||
| Maring-Noviand | ||||||||||||||||||||
| Monzelfeld | ||||||||||||||||||||
| Mülheim (Mosel) | ||||||||||||||||||||
| Ürzig | ||||||||||||||||||||
| Veldenz | ||||||||||||||||||||
| Wintrich | ||||||||||||||||||||
| Zeltingen-Rachtig | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bernkastel-Kues, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues,St | ||||||||||||||||||||
| Brauneberg | ||||||||||||||||||||
| Burgen (VG Bernkastel-Kues) | ||||||||||||||||||||
| Erden | ||||||||||||||||||||
| Gornhausen | ||||||||||||||||||||
| Graach an der Mosel | ||||||||||||||||||||
| Hochscheid | ||||||||||||||||||||
| Kesten | ||||||||||||||||||||
| Kleinich | ||||||||||||||||||||
| Kommen | ||||||||||||||||||||
| Lieser | ||||||||||||||||||||
| Longkamp | ||||||||||||||||||||
| Lösnich | ||||||||||||||||||||
| Maring-Noviand | ||||||||||||||||||||
| Monzelfeld | ||||||||||||||||||||
| Mülheim (Mosel) | ||||||||||||||||||||
| Ürzig | ||||||||||||||||||||
| Veldenz | ||||||||||||||||||||
| Wintrich | ||||||||||||||||||||
| Zeltingen-Rachtig | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

