Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Braubach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 6.143 | 6.234 | ||||||
| Wähler | 4.109 | 66,9 | 4.352 | 69,8 | -2,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 91 | 2,2 | 106 | 2,4 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.018 | 97,8 | 24 | 4.246 | 97,6 | 24 | 0,2 | |
| SPD | 1.683 | 41,9 | 10 | 1.832 | 43,1 | 10 | -1,2 | 0 |
| CDU | 1.172 | 29,2 | 7 | 1.330 | 31,3 | 8 | -2,1 | -1 |
| FBL | 1.163 | 28,9 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.163 | 28,9 | 7 | 1.084 | 25,5 | 6 | 3,4 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Braubach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
41,9![]() |
29,2![]() |
- |
28,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
3,4![]() |
||
|
-1,2 |
![]() -2,1 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
43,1![]() |
31,3![]() |
- |
25,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Braubach, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Braubach,St | ||||||||||||||||||||
| Dachsenhausen | ||||||||||||||||||||
| Filsen | ||||||||||||||||||||
| Kamp-Bornhofen | ||||||||||||||||||||
| Osterspai | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Braubach, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Braubach,St | ||||||||||||||||||||
| Dachsenhausen | ||||||||||||||||||||
| Filsen | ||||||||||||||||||||
| Kamp-Bornhofen | ||||||||||||||||||||
| Osterspai | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.




