Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Asbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 17.382 | 17.003 | ||||||
| Wähler | 9.807 | 56,4 | 9.794 | 57,6 | -1,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 175 | 1,8 | 192 | 2,0 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 9.632 | 98,2 | 36 | 9.602 | 98,0 | 36 | 0,2 | |
| SPD | 2.127 | 22,1 | 8 | 2.266 | 23,6 | 9 | -1,5 | -1 |
| CDU | 5.286 | 54,9 | 20 | 6.147 | 64,0 | 23 | -9,1 | -3 |
| FDP | 758 | 7,9 | 3 | 349 | 3,6 | 1 | 4,3 | 2 |
| GRÜNE | 492 | 5,1 | 2 | - | - | - | 5,1 | 2 |
| FWG | 969 | 10,1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 969 | 10,1 | 3 | 840 | 8,7 | 3 | 1,4 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Asbach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 22,1 |
54,9 |
7,9 |
5,1 |
10,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 4,3 |
5,1 |
1,4 |
||
|
-1,5 |
-9,1 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 23,6 |
64,0 |
3,6 |
- |
8,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Asbach, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Asbach (VG Asbach) | ||||||||||||||||||||
| Buchholz (Westerwald) | ||||||||||||||||||||
| Neustadt (Wied) | ||||||||||||||||||||
| Windhagen | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Asbach, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Asbach (VG Asbach) | ||||||||||||||||||||
| Buchholz (Westerwald) | ||||||||||||||||||||
| Neustadt (Wied) | ||||||||||||||||||||
| Windhagen | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

