Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Ulmen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 8.807 | 8.734 | ||||||
| Wähler | 5.725 | 65,0 | 6.037 | 69,1 | -4,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 192 | 3,4 | 251 | 4,2 | -0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 5.533 | 96,6 | 28 | 5.786 | 95,8 | 28 | 0,8 | |
| SPD | 1.336 | 24,1 | 7 | 1.204 | 20,8 | 6 | 3,3 | 1 |
| CDU | 3.110 | 56,2 | 16 | 3.450 | 59,6 | 17 | -3,4 | -1 |
| FDP | - | - | - | 157 | 2,7 | 0 | -2,7 | 0 |
| FWG Ulmen eV | 664 | 12,0 | 3 | - | - | - | - | - |
| Dr.Bangert OGVG | 423 | 7,6 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.087 | 19,6 | 5 | 975 | 16,9 | 5 | 2,7 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Ulmen | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
24,1![]() |
56,2![]() |
- |
19,6![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
3,3![]() |
2,7![]() |
||
![]() -3,4 |
![]() -2,7 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
20,8![]() |
59,6![]() |
2,7 |
16,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Ulmen, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Alflen | ||||||||||||||||||||
| Auderath | ||||||||||||||||||||
| Bad Bertrich | ||||||||||||||||||||
| Beuren | ||||||||||||||||||||
| Büchel | ||||||||||||||||||||
| Filz | ||||||||||||||||||||
| Gevenich | ||||||||||||||||||||
| Gillenbeuren | ||||||||||||||||||||
| Kliding | ||||||||||||||||||||
| Lutzerath | ||||||||||||||||||||
| Schmitt | ||||||||||||||||||||
| Ulmen | ||||||||||||||||||||
| Urschmitt | ||||||||||||||||||||
| Wagenhausen | ||||||||||||||||||||
| Weiler (VG Ulmen) | ||||||||||||||||||||
| Wollmerath | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Ulmen, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Alflen | ||||||||||||||||||||
| Auderath | ||||||||||||||||||||
| Bad Bertrich | ||||||||||||||||||||
| Beuren | ||||||||||||||||||||
| Büchel | ||||||||||||||||||||
| Filz | ||||||||||||||||||||
| Gevenich | ||||||||||||||||||||
| Gillenbeuren | ||||||||||||||||||||
| Kliding | ||||||||||||||||||||
| Lutzerath | ||||||||||||||||||||
| Schmitt | ||||||||||||||||||||
| Ulmen | ||||||||||||||||||||
| Urschmitt | ||||||||||||||||||||
| Wagenhausen | ||||||||||||||||||||
| Weiler (VG Ulmen) | ||||||||||||||||||||
| Wollmerath | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.





