Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 14.377 | 13.691 | ||||||
| Wähler | 8.542 | 59,4 | 8.705 | 63,6 | -4,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 253 | 3,0 | 364 | 4,2 | -1,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 8.289 | 97,0 | 32 | 8.341 | 95,8 | 32 | 1,2 | |
| SPD | 2.723 | 32,9 | 11 | 3.044 | 36,5 | 11 | -3,6 | 0 |
| CDU | 2.952 | 35,6 | 11 | 2.600 | 31,2 | 10 | 4,4 | 1 |
| FDP | 789 | 9,5 | 3 | 725 | 8,7 | 3 | 0,8 | 0 |
| GRÜNE | 707 | 8,5 | 3 | 724 | 8,7 | 3 | -0,2 | 0 |
| DIE LINKE | 225 | 2,7 | 1 | - | - | - | 2,7 | 1 |
| FWG | 893 | 10,8 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 893 | 10,8 | 3 | 1.248 | 15,0 | 5 | -4,2 | -2 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Bad Sobernheim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 32,9 |
35,6 |
9,5 |
8,5 |
10,8 |
2,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||||
| 4,4 |
0,8 |
2,7 |
|||
|
-3,6 |
-0,2 |
-4,2 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||||
| 36,5 |
31,2 |
8,7 |
8,7 |
15,0 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bad Sobernheim, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Auen | ||||||||||||||||||||
| Bad Sobernheim,St | ||||||||||||||||||||
| Bärweiler | ||||||||||||||||||||
| Daubach | ||||||||||||||||||||
| Ippenschied | ||||||||||||||||||||
| Kirschroth | ||||||||||||||||||||
| Langenthal | ||||||||||||||||||||
| Lauschied | ||||||||||||||||||||
| Martinstein | ||||||||||||||||||||
| Meddersheim | ||||||||||||||||||||
| Merxheim | ||||||||||||||||||||
| Monzingen | ||||||||||||||||||||
| Nußbaum | ||||||||||||||||||||
| Odernheim am Glan | ||||||||||||||||||||
| Rehbach | ||||||||||||||||||||
| Seesbach | ||||||||||||||||||||
| Staudernheim | ||||||||||||||||||||
| Weiler bei Monzingen | ||||||||||||||||||||
| Winterburg | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bad Sobernheim, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Auen | ||||||||||||||||||||
| Bad Sobernheim,St | ||||||||||||||||||||
| Bärweiler | ||||||||||||||||||||
| Daubach | ||||||||||||||||||||
| Ippenschied | ||||||||||||||||||||
| Kirschroth | ||||||||||||||||||||
| Langenthal | ||||||||||||||||||||
| Lauschied | ||||||||||||||||||||
| Martinstein | ||||||||||||||||||||
| Meddersheim | ||||||||||||||||||||
| Merxheim | ||||||||||||||||||||
| Monzingen | ||||||||||||||||||||
| Nußbaum | ||||||||||||||||||||
| Odernheim am Glan | ||||||||||||||||||||
| Rehbach | ||||||||||||||||||||
| Seesbach | ||||||||||||||||||||
| Staudernheim | ||||||||||||||||||||
| Weiler bei Monzingen | ||||||||||||||||||||
| Winterburg | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

