Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landkreis Kusel - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 60.845 | 62.112 | ||||||
| Wähler | 35.988 | 59,1 | 38.340 | 61,7 | -2,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1.833 | 5,1 | 2.226 | 5,8 | -0,7 | |||
| Gültige Stimmzettel | 34.155 | 94,9 | 38 | 36.114 | 94,2 | 38 | 0,7 | |
| SPD | 13.409 | 39,3 | 15 | 14.701 | 40,7 | 15 | -1,4 | 0 |
| CDU | 8.607 | 25,2 | 10 | 12.075 | 33,4 | 13 | -8,2 | -3 |
| FDP | 2.251 | 6,6 | 2 | 1.740 | 4,8 | 2 | 1,8 | 0 |
| GRÜNE | 2.434 | 7,1 | 3 | 1.815 | 5,0 | 2 | 2,1 | 1 |
| DIE LINKE | 2.271 | 6,6 | 2 | - | - | - | 6,6 | 2 |
| FWG | 3.522 | 10,3 | 4 | - | - | - | - | - |
| Jung | 1.661 | 4,9 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 5.183 | 15,2 | 6 | 5.783 | 16,0 | 6 | -0,8 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Landkreis Kusel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 39,3 |
25,2 |
6,6 |
7,1 |
6,6 |
15,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 1,8 |
2,1 |
6,6 |
||||
|
-1,4 |
-8,2 |
-0,8 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 40,7 |
33,4 |
4,8 |
5,0 |
- |
16,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Kusel, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Altenglan | ||||||||||||||||||||
| Glan-Münchweiler | ||||||||||||||||||||
| Kusel | ||||||||||||||||||||
| Lauterecken | ||||||||||||||||||||
| Schönenberg-Kübelberg | ||||||||||||||||||||
| Waldmohr | ||||||||||||||||||||
| Wolfstein | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Kusel, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Altenglan | ||||||||||||||||||||
| Glan-Münchweiler | ||||||||||||||||||||
| Kusel | ||||||||||||||||||||
| Lauterecken | ||||||||||||||||||||
| Schönenberg-Kübelberg | ||||||||||||||||||||
| Waldmohr | ||||||||||||||||||||
| Wolfstein | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

