Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landkreis Germersheim - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 95.705 | 92.437 | ||||||
| Wähler | 54.639 | 57,1 | 55.992 | 60,6 | -3,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1.973 | 3,6 | 2.079 | 3,7 | -0,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 52.666 | 96,4 | 46 | 53.913 | 96,3 | 42 | 0,1 | |
| SPD | 14.925 | 28,3 | 13 | 13.628 | 25,3 | 11 | 3,0 | 2 |
| CDU | 20.542 | 39,0 | 18 | 23.961 | 44,4 | 19 | -5,4 | -1 |
| FDP | 4.140 | 7,9 | 4 | 3.013 | 5,6 | 2 | 2,3 | 2 |
| GRÜNE | 4.123 | 7,8 | 3 | 3.849 | 7,1 | 3 | 0,7 | 0 |
| REP | 2.383 | 4,5 | 2 | 3.095 | 5,7 | 2 | -1,2 | 0 |
| FWG | 6.553 | 12,4 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 6.553 | 12,4 | 6 | 6.367 | 11,8 | 5 | 0,6 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Landkreis Germersheim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 28,3 |
39,0 |
7,9 |
7,8 |
4,5 |
12,4 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 3,0 |
2,3 |
0,7 |
0,6 |
|||
|
-5,4 |
-1,2 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 25,3 |
44,4 |
5,6 |
7,1 |
5,7 |
11,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG |
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Germersheim, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bellheim | ||||||||||||||||||||
| Hagenbach | ||||||||||||||||||||
| Jockgrim | ||||||||||||||||||||
| Kandel | ||||||||||||||||||||
| Lingenfeld | ||||||||||||||||||||
| Rülzheim | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Germersheim, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bellheim | ||||||||||||||||||||
| Hagenbach | ||||||||||||||||||||
| Jockgrim | ||||||||||||||||||||
| Kandel | ||||||||||||||||||||
| Lingenfeld | ||||||||||||||||||||
| Rülzheim | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

