Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Speyer, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Stadtratswahl 2009 | Stadtratswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 37.841 | 37.740 | ||||||
| Wähler | 17.932 | 47,4 | 18.753 | 49,7 | -2,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 455 | 2,5 | 561 | 3,0 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 17.477 | 97,5 | 44 | 18.192 | 97,0 | 44 | 0,5 | |
| SPD | 3.918 | 22,4 | 10 | 4.190 | 23,0 | 10 | -0,6 | 0 |
| CDU | 5.839 | 33,4 | 15 | 7.108 | 39,1 | 17 | -5,7 | -2 |
| FDP | 1.058 | 6,1 | 2 | 838 | 4,6 | 2 | 1,5 | 0 |
| GRÜNE | 2.253 | 12,9 | 6 | 1.733 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2 |
| DIE LINKE | 482 | 2,8 | 1 | - | - | - | 2,8 | 1 |
| ödp | - | - | - | 776 | 4,3 | 2 | -4,3 | -2 |
| REP | 538 | 3,1 | 1 | 909 | 5,0 | 2 | -1,9 | -1 |
| SWG | 2.328 | 13,3 | 6 | - | - | - | - | - |
| BGS | 1.061 | 6,1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 3.389 | 19,4 | 9 | 2.638 | 14,5 | 7 | 4,9 | 2 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Speyer, kreisfreie Stadt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| 22,4 |
33,4 |
6,1 |
12,9 |
3,1 |
19,4 |
2,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Stadtratswahl 2004 | |||||||
| 1,5 |
3,4 |
4,9 |
|||||
|
-0,6 |
-5,7 |
-1,9 |
-1,5 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG | Sonst | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtratswahl 2004 | ||||||
| 23,0 |
39,1 |
4,6 |
9,5 |
5,0 |
14,5 |
4,3 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

