Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landkreis Trier-Saarburg - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 114.060 | 110.212 | ||||||
| Wähler | 69.859 | 61,2 | 70.281 | 63,8 | -2,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 3.525 | 5,0 | 3.818 | 5,4 | -0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 66.334 | 95,0 | 46 | 66.463 | 94,6 | 46 | 0,4 | |
| SPD | 16.567 | 25,0 | 12 | 17.230 | 25,9 | 12 | -0,9 | 0 |
| CDU | 27.109 | 40,9 | 19 | 31.801 | 47,8 | 22 | -6,9 | -3 |
| FDP | 4.817 | 7,3 | 3 | 2.635 | 4,0 | 2 | 3,3 | 1 |
| GRÜNE | 5.647 | 8,5 | 4 | 4.991 | 7,5 | 3 | 1,0 | 1 |
| FWG | 10.451 | 15,8 | 7 | - | - | - | - | - |
| BfB | 1.371 | 2,1 | 1 | - | - | - | - | - |
| NFP-NUR | 372 | 0,6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 12.194 | 18,4 | 8 | 9.806 | 14,8 | 7 | 3,6 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Landkreis Trier-Saarburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 25,0 |
40,9 |
7,3 |
8,5 |
18,4 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | |||||
| 3,3 |
1,0 |
3,6 |
|||
|
-0,9 |
-6,9 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | ||||
| 25,9 |
47,8 |
4,0 |
7,5 |
14,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Trier-Saarburg, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Hermeskeil | ||||||||||||||||||||
| Kell am See | ||||||||||||||||||||
| Konz | ||||||||||||||||||||
| Ruwer | ||||||||||||||||||||
| Saarburg | ||||||||||||||||||||
| Schweich a.d.R.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
| Trier-Land | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Trier-Saarburg, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Hermeskeil | ||||||||||||||||||||
| Kell am See | ||||||||||||||||||||
| Konz | ||||||||||||||||||||
| Ruwer | ||||||||||||||||||||
| Saarburg | ||||||||||||||||||||
| Schweich a.d.R.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
| Trier-Land | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

