Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Verbandsgemeinde Wittlich-Land - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 17.516 | 17.087 | ||||
| Wähler | 11.331 | 64,7 | 11.648 | 68,2 | -3,5 | |
| Ungültige Stimmzettel | 710 | 6,3 | 791 | 6,8 | -0,5 | |
| Gültige Stimmzettel | 10.621 | 93,7 | 10.857 | 93,2 | 0,5 | |
| SPD | 2.191 | 20,6 | 2.172 | 20,0 | 0,6 | |
| CDU | 4.981 | 46,9 | 5.823 | 53,6 | -6,7 | |
| FDP | 1.022 | 9,6 | 591 | 5,4 | 4,2 | |
| GRÜNE | 636 | 6,0 | 543 | 5,0 | 1,0 | |
| DIE LINKE | 269 | 2,5 | - | - | 2,5 | |
| FWG | 1.351 | 12,7 | - | - | - | |
| VBB | 171 | 1,6 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.522 | 14,3 | 1.728 | 15,9 | -1,6 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verbandsgemeinde Wittlich-Land | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 20,6 |
46,9 |
9,6 |
6,0 |
14,3 |
2,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 0,6 |
4,2 |
1,0 |
2,5 |
|||
|
-6,7 |
-1,6 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 20,0 |
53,6 |
5,4 |
5,0 |
15,9 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

