Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Verbandsgemeinde Traben-Trarbach - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 7.579 | 7.513 | ||||
| Wähler | 4.210 | 55,5 | 4.631 | 61,6 | -6,1 | |
| Ungültige Stimmzettel | 157 | 3,7 | 184 | 4,0 | -0,3 | |
| Gültige Stimmzettel | 4.053 | 96,3 | 4.447 | 96,0 | 0,3 | |
| SPD | 1.203 | 29,7 | 1.305 | 29,3 | 0,4 | |
| CDU | 1.642 | 40,5 | 2.079 | 46,8 | -6,3 | |
| FDP | 454 | 11,2 | 390 | 8,8 | 2,4 | |
| GRÜNE | 313 | 7,7 | 270 | 6,1 | 1,6 | |
| DIE LINKE | 122 | 3,0 | - | - | 3,0 | |
| FWG | 272 | 6,7 | - | - | - | |
| VBB | 47 | 1,2 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 319 | 7,9 | 403 | 9,1 | -1,2 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verbandsgemeinde Traben-Trarbach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 29,7 |
40,5 |
11,2 |
7,7 |
3,0 |
7,9 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 0,4 |
2,4 |
1,6 |
3,0 |
|||
|
-6,3 |
-1,2 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 29,3 |
46,8 |
8,8 |
6,1 |
- |
9,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

