Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 6.083 | 6.083 | ||||
| Wähler | 4.010 | 65,9 | 4.148 | 68,2 | -2,3 | |
| Ungültige Stimmzettel | 220 | 5,5 | 287 | 6,9 | -1,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 3.790 | 94,5 | 3.861 | 93,1 | 1,4 | |
| SPD | 1.356 | 35,8 | 1.221 | 31,6 | 4,2 | |
| CDU | 1.334 | 35,2 | 1.729 | 44,8 | -9,6 | |
| FDP | 498 | 13,1 | 398 | 10,3 | 2,8 | |
| GRÜNE | 170 | 4,5 | 122 | 3,2 | 1,3 | |
| DIE LINKE | 186 | 4,9 | - | - | 4,9 | |
| FWG | 129 | 3,4 | - | - | - | |
| VBB | 117 | 3,1 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 246 | 6,5 | 391 | 10,1 | -3,6 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 35,8 |
35,2 |
13,1 |
4,5 |
4,9 |
6,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 4,2 |
2,8 |
1,3 |
4,9 |
|||
|
-9,6 |
-3,6 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 31,6 |
44,8 |
10,3 |
3,2 |
- |
10,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

