Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 4.887 | 4.982 | ||||
| Wähler | 3.057 | 62,6 | 3.290 | 66,0 | -3,4 | |
| Ungültige Stimmzettel | 253 | 8,3 | 248 | 7,5 | 0,8 | |
| Gültige Stimmzettel | 2.804 | 91,7 | 3.042 | 92,5 | -0,8 | |
| SPD | 561 | 20,0 | 663 | 21,8 | -1,8 | |
| CDU | 1.374 | 49,0 | 1.616 | 53,1 | -4,1 | |
| FDP | 422 | 15,0 | 287 | 9,4 | 5,6 | |
| GRÜNE | 141 | 5,0 | 131 | 4,3 | 0,7 | |
| DIE LINKE | 82 | 2,9 | - | - | 2,9 | |
| FWG | 154 | 5,5 | - | - | - | |
| VBB | 70 | 2,5 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 224 | 8,0 | 345 | 11,3 | -3,3 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 20,0 |
49,0 |
15,0 |
5,0 |
8,0 |
2,9 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 5,6 |
0,7 |
2,9 |
||||
|
-1,8 |
-4,1 |
-3,3 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 21,8 |
53,1 |
9,4 |
4,3 |
11,3 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

