Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Verbandsgemeinde Manderscheid - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 6.330 | 6.376 | ||||
| Wähler | 4.442 | 70,2 | 4.573 | 71,7 | -1,5 | |
| Ungültige Stimmzettel | 290 | 6,5 | 318 | 7,0 | -0,5 | |
| Gültige Stimmzettel | 4.152 | 93,5 | 4.255 | 93,0 | 0,5 | |
| SPD | 703 | 16,9 | 619 | 14,5 | 2,4 | |
| CDU | 2.149 | 51,8 | 2.586 | 60,8 | -9,0 | |
| FDP | 426 | 10,3 | 216 | 5,1 | 5,2 | |
| GRÜNE | 329 | 7,9 | 289 | 6,8 | 1,1 | |
| DIE LINKE | 89 | 2,1 | - | - | 2,1 | |
| FWG | 293 | 7,1 | - | - | - | |
| VBB | 163 | 3,9 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 456 | 11,0 | 545 | 12,8 | -1,8 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verbandsgemeinde Manderscheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 16,9 |
51,8 |
10,3 |
7,9 |
11,0 |
2,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 2,4 |
5,2 |
1,1 |
2,1 |
|||
|
-9,0 |
-1,8 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 14,5 |
60,8 |
5,1 |
6,8 |
12,8 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

