Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 7.333 | 7.464 | ||||
| Wähler | 4.469 | 60,9 | 4.623 | 61,9 | -1,0 | |
| Ungültige Stimmzettel | 199 | 4,5 | 249 | 5,4 | -0,9 | |
| Gültige Stimmzettel | 4.270 | 95,5 | 4.374 | 94,6 | 0,9 | |
| SPD | 1.011 | 23,7 | 976 | 22,3 | 1,4 | |
| CDU | 1.895 | 44,4 | 2.331 | 53,3 | -8,9 | |
| FDP | 711 | 16,7 | 584 | 13,4 | 3,3 | |
| GRÜNE | 242 | 5,7 | 190 | 4,3 | 1,4 | |
| DIE LINKE | 130 | 3,0 | - | - | 3,0 | |
| FWG | 199 | 4,7 | - | - | - | |
| VBB | 82 | 1,9 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 281 | 6,6 | 293 | 6,7 | -0,1 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 23,7 |
44,4 |
16,7 |
5,7 |
3,0 |
6,6 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 1,4 |
3,3 |
1,4 |
3,0 |
|||
|
-8,9 |
-0,1 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 22,3 |
53,3 |
13,4 |
4,3 |
- |
6,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

