Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 19.263 | 19.163 | ||||
| Wähler | 12.080 | 62,7 | 12.782 | 66,7 | -4,0 | |
| Ungültige Stimmzettel | 610 | 5,0 | 736 | 5,8 | -0,8 | |
| Gültige Stimmzettel | 11.470 | 95,0 | 12.046 | 94,2 | 0,8 | |
| SPD | 2.210 | 19,3 | 2.408 | 20,0 | -0,7 | |
| CDU | 5.386 | 47,0 | 6.590 | 54,7 | -7,7 | |
| FDP | 1.579 | 13,8 | 1.060 | 8,8 | 5,0 | |
| GRÜNE | 1.035 | 9,0 | 943 | 7,8 | 1,2 | |
| DIE LINKE | 362 | 3,2 | - | - | 3,2 | |
| FWG | 527 | 4,6 | - | - | - | |
| VBB | 371 | 3,2 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 898 | 7,8 | 1.045 | 8,7 | -0,9 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 19,3 |
47,0 |
13,8 |
9,0 |
3,2 |
7,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 5,0 |
1,2 |
3,2 |
||||
|
-0,7 |
-7,7 |
-0,9 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 20,0 |
54,7 |
8,8 |
7,8 |
- |
8,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

