Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Morbach, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 8.749 | 8.745 | ||||
| Wähler | 4.909 | 56,1 | 4.923 | 56,3 | -0,2 | |
| Ungültige Stimmzettel | 239 | 4,9 | 225 | 4,6 | 0,3 | |
| Gültige Stimmzettel | 4.670 | 95,1 | 4.698 | 95,4 | -0,3 | |
| SPD | 807 | 17,3 | 783 | 16,7 | 0,6 | |
| CDU | 1.986 | 42,5 | 2.473 | 52,6 | -10,1 | |
| FDP | 466 | 10,0 | 266 | 5,7 | 4,3 | |
| GRÜNE | 306 | 6,6 | 280 | 6,0 | 0,6 | |
| DIE LINKE | 201 | 4,3 | - | - | 4,3 | |
| FWG | 875 | 18,7 | - | - | - | |
| VBB | 29 | 0,6 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 904 | 19,4 | 896 | 19,1 | 0,3 | |
| Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Morbach, verbandsfreie Gemeinde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 17,3 |
42,5 |
10,0 |
6,6 |
4,3 |
19,4 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 0,6 |
4,3 |
0,6 |
4,3 |
0,3 |
||
|
-10,1 |
||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 16,7 |
52,6 |
5,7 |
6,0 |
- |
19,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

